Bock’s Corner Brewery on itsenäinen panimo ja pubi joka jatkaa 1865 alkanutta panimoperinnettä Vaasan Pukinkulmassa. Panimo valmistavaa erilaisia ja mielenkiintoisia juomia niiden juotavuutta unohtamatta ja tahtovat osoittaa kaikille, että panimotuotteet ovat kiinnostavia. Ennen kaikkea panimo haluaa edistää kulttuuria ainutlaatuisella yhdistelmällä vanhan panimomiljöön tunnelmaa, yhteisöllisyyttä ja laadukkaita tuotteita, siksi he puhuvatkin "kulttuurijuomista".
Panimon yhteydessä toimii myös ravintola terasseineen sekä kyläkauppa joka myy mm. oluita, siidereitä, Eridanosvettä, lihaa ja lahjoja. [1] [2]
Toiminimi: | Bock's Corner Brewery Oy |
Y-tunnus: | 1825445-5 |
Aputoiminimi: | Bestmedia Finland |
Kotipaikka: | Vaasa |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 10.4.2003 |
Panimotoiminta alkoi: | 2015 |
Toimiala: | Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse (11010) |
Rinnakkaistoiminimi: | Bock's Corner Brewery Ab, Bock's Corner Brewery Ltd |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 19.2.2015 |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Gerbyntie 16
65230 Vaasa
moc.yrewerbrenrocskcob@nenokkim.aruj
7437573 05 853+
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Anniversary Premium Beer | Lager - Pale | -- | Toukokuu 2019 | 2019-05-24 19:28:28 | 3244916 | ||||
Alkoholiton Olut | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | Syyskuu 2023 | 2023-09-14 15:05:03 | 5524956 | ||||
Barrel Aged Bourbon Doppelbock | Bock - Doppelbock | 10,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 13:26:25 | 3347181 | ||||
Barrel Aged Doppelbock Kyrö Smoke Edition | Bock - Doppelbock | 11,0 | Elokuu 2023 | 2023-08-26 11:52:32 | 5501027 | Aged in Kyrö distillery's smoke whisky barrels. | |||
Barrel Aged Double Bock 2020 | Bock - Doppelbock | 11,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 16:11:55 | 4561682 | ||||
Barrel Aged Juniper Weizenbock | Bock - Weizenbock | 9,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-11 12:10:32 | 4882726 | ||||
Bekin punanen Sport Olut | Lager - Dortmunder / Export | 5,5 | 20 | Lokakuu 2017 | 2017-10-07 18:56:53 | 2328149 | |||
Bock's Alcohol-Free Beer (0,4%) | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,4 | 21 | Tammikuu 2021 | 2021-01-31 18:46:07 | 4162942 | |||
Bock's Barrel Aged Doppelbock (White Wine Barrel) | Bock - Doppelbock | 7,5 | Helmikuu 2017 | 2017-02-24 01:30:09 | 1964839 | ||||
Bock's Bock | Bock - Single / Traditional | 6,5 | 22 | Joulukuu 2015 | 2015-12-10 22:05:26 | 1345599 | |||
Bock's Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,6 | Joulukuu 2015 | 2015-12-10 23:15:26 | 1345644 | ||||
Bock's Corner Doppelbock (Rye Whisky Barrel Aged) | Bock - Doppelbock | 11,0 | Marraskuu 2020 | 2020-11-11 19:03:42 | 4049011 | Kyrö distillery Rye whisky barrel aged | |||
Bock's Doppelbock | Bock - Doppelbock | 7,5 | 30 | Alko | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 22:50:55 | 1846070 | ||
Bock's Dunkel | Lager - Munich Dunkel | 4,9 | 24 | Alko | Huhtikuu 2015 | 2015-04-30 19:30:58 | 1067030 | The Dunkel has a rich dark mahagoni colour. The foam is stable and brownish and you can sense the roasted bready aroma created by the dark malts. It has got a full and crispy flavor, but you will also find mild notes of coffee. The experience is finished off by the taste of roasted malts and a pleasant bitterness. Suomen Paras Olut 2021 (Tumma Lager) | |
Bock's Dunkel | Lager - Munich Dunkel | 4,9 | 24 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-30 19:30:58 | 1067030 | The Dunkel has a rich dark mahagoni colour. The foam is stable and brownish and you can sense the roasted bready aroma created by the dark malts. It has got a full and crispy flavor, but you will also find mild notes of coffee. The experience is finished off by the taste of roasted malts and a pleasant bitterness. Suomen Paras Olut 2021 (Tumma Lager) | ||
Bock's Eisweiße | Bock - Eisbock | 9,0 | 20 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 22:49:33 | 1846067 | |||
Bock's IPA | IPA - English | 6,5 | 55 | Marraskuu 2015 | 2015-11-13 16:38:17 | 1311522 | |||
Bock's Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 00:56:24 | 997200 | ||||
Bock's Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 00:56:24 | 997200 | ||||
Bock's Pale Ale (5,0%) | Pale Ale - English | 5,0 | 38 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-17 20:43:39 | 1164143 | |||
Bock's Pils | Pilsner - Other | 4,7 | Alko | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 00:53:02 | 997199 | |||
Bock's Pils | Pilsner - Other | 4,7 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-03 00:53:02 | 997199 | ||||
Bock's Radler | Shandy / Radler | -- | Elokuu 2023 | 2023-08-07 17:53:19 | 5477228 | ||||
Bock's Royale | Pale Ale - Other | -- | Kesäkuu 2017 | 2017-06-10 18:46:34 | 2137860 | ||||
Bock's Sport | Red Ale - Irish | 4,5 | Joulukuu 2015 | 2015-12-24 00:07:34 | 1363186 | Unfiltered beer | |||
Bock's Sport Pils | Pilsner - German | 4,5 | Lokakuu 2016 | 2016-10-21 22:33:29 | 1785707 | ||||
Bock's Talviolut | Lager - Winter | 4,5 | 28 | Marraskuu 2015 | 2015-11-20 01:39:48 | 1319326 | |||
Bock's Talviolut Winter 5.2% | Lager - Winter | 5,2 | Marraskuu 2018 | 2018-11-03 17:52:21 | 2924781 | ||||
Bock's Wasa Coffee Porter | Porter - Other | 5,2 | 25 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-24 20:51:42 | 2060173 | A classic english style dry porter with a lot of dark and roasted malts combined with a cold brew of our own roasted blend Wasa Coffe, gives a unique experience of dark chocolate and smooth coffee flavours. The lactose is adding a nice mouthfeel and sweetness! | ||
Bock's Wasa Coffee Porter (-2018) | Porter - Coffee | 4,5 | Marraskuu 2023 | 2023-11-23 15:04:26 | 5617041 | ||||
Bock's Weiß (4,7%) | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-23 00:47:10 | 1613225 | ||||
Bock's Weissbier | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,3 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-17 18:09:52 | 1164068 | ||||
Bocks Aroma Bread Ale | Pale Ale - American | 4,5 | 45 | Helmikuu 2020 | 2020-02-14 18:10:51 | 3672914 | |||
Bocks Corner Vehnäolut Veteöl | Wheat Beer - Other | 5,3 | 14 | Elokuu 2022 | 2022-08-02 19:30:16 | 4959962 | Mild waterish hoppy somehow malty | ||
Colab Bread Ale | Brown Ale - Other | 4,5 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-04 19:48:08 | 3741048 | ||||
Dryhopped Lager | Lager - Helles | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-11 14:48:35 | 4882963 | ||||
Dunkel (4,7%) | Lager - Dark | 4,7 | Lokakuu 2017 | 2017-10-18 19:38:33 | 2345716 | ||||
Eisbock | Bock - Eisbock | 12,0 | 40 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 10:14:14 | 1663079 | |||
Eisbock (2016) | Bock - Eisbock | 12,0 | Marraskuu 2023 | 2023-11-20 11:58:13 | 5613091 | The elixir of the bock. Dark and malty. Strong sweetness combined with chocolate. Warming aftertaste. A Taste explosion. | |||
Eisbock (2017-2018) | Bock - Eisbock | 12,0 | Marraskuu 2023 | 2023-11-20 11:58:51 | 5613092 | ||||
Eisbock BA In Kyrö Rye Whisky Barrels | Bock - Eisbock | 14,7 | Helmikuu 2022 | 2022-02-26 18:46:47 | 4731977 | ||||
Finmerica IPA | IPA - American | 5,5 | Lokakuu 2018 | 2018-10-14 19:38:33 | 2893622 | Finnish malts and american hops. | |||
Helmeilevä Omenaviini (Hard Cider) | Cider - Ice / Applewine | 8,0 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-25 17:38:43 | 2765322 | Crispy bright apple wine. Full bodied with taste of ripe apples. Sour with a dry body. Refreshing carbonation. | |||
Helmi Cider | Cider - Dry | 8,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-19 18:39:50 | 3185253 | ||||
Helmi Cider | Cider - Dry | 8,0 | Alko | Huhtikuu 2019 | 2019-04-19 18:39:50 | 3185253 | |||
Hot Cider | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | 4,6 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 18:26:35 | 3408583 | Warm cider with Cinnamon and brown sugar | |||
IPL | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-16 14:11:43 | 3084537 | ||||
Juhlasahti | Farmhouse Ale - Sahti | 8,0 | Joulukuu 2017 | 2017-12-05 21:10:25 | 2416175 | ||||
Juniper Eisweizenbock | Bock - Eisbock | 12,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 15:19:06 | 4355860 | ||||
Juniper Eisweizenbock Proto #1 | Bock - Eisbock | 12,6 | Marraskuu 2020 | 2020-11-20 16:22:13 | 4062009 | ||||
Katajavehnä | Wheat Beer - Other | 5,5 | Helmikuu 2022 | 2022-02-26 14:24:38 | 4731459 | ||||
Katajavehnäpukki | Bock - Weizenbock | 7,0 | 17 | Alko | Heinäkuu 2019 | 2019-07-24 16:01:32 | 3347348 | ||
Kultapukki | Lager - Pale | 4,5 | 28 | Helmikuu 2018 | 2018-02-10 00:27:28 | 2506310 | |||
Kyrö Barrel Aged Doppelbock | Bock - Doppelbock | 11,0 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-01 14:23:09 | 4388802 | Barrel Aged for 5 months in Kyrö Rye Whisky Barrels | |||
Kyrö Smoke BA Doppelbock | Bock - Doppelbock | 11,0 | Toukokuu 2023 | 2023-05-19 18:26:02 | 5365016 | ||||
Lager | Lager - Helles | 5,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-08 17:45:35 | 4878014 | ||||
Maibock / Heller Bock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,5 | 25 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-29 15:06:14 | 1531240 | |||
Maibock / Heller Bock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,5 | 25 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-29 15:06:14 | 1531240 | |||
Oktoberfest | Märzen | 5,5 | Syyskuu 2015 | 2015-09-25 18:29:03 | 1249784 | ||||
Pakkassahti | Farmhouse Ale - Sahti | 12,1 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-24 18:58:16 | 2764251 | ||||
Pampas ölen | Lager - Helles | 4,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 19:58:22 | 3141857 | ||||
Panimosima | Mead - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-30 14:20:39 | 3203960 | ||||
Pekko SIPA | IPA - Session | 4,5 | Elokuu 2017 | 2017-08-10 22:07:20 | 2236623 | ||||
Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 28 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-17 20:44:42 | 1164144 | |||
Porter | Porter - English | 5,2 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-20 19:35:14 | 3727355 | ||||
Pääsiäisportteri | Porter - English | 5,2 | 40 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-16 17:22:50 | 3129464 | |||
Red Army Lager | Lager - Vienna | 5,5 | Joulukuu 2021 | 2021-12-24 15:35:28 | 4653916 | Official beer of the supporters of Vaasan Sport Ice Hockey. | |||
Ruisolut III | Rye Beer | 4,7 | Elokuu 2018 | 2018-08-29 09:50:01 | 2820243 | ||||
Ruisolut Rågöl | Rye Beer | 5,5 | 40 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-18 19:09:49 | 1472129 | |||
Sahti 8% | Farmhouse Ale - Sahti | 8,0 | Helmikuu 2018 | 2018-02-17 21:41:46 | 2517969 | ||||
Secret | IPA - Session | 4,5 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-19 23:42:33 | 2755920 | ||||
Skumppa | Cider - Traditional / Apfelwein | 8,0 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 19:11:37 | 1663235 | ||||
Summer Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | 12 | Heinäkuu 2023 | 2023-07-29 16:37:33 | 5464763 | |||
Supercharged Eisbock | Freeze-Distilled Beer | 30,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-28 14:48:55 | 4480489 | ||||
Supercharged Eisweiße | Freeze-Distilled Beer | 30,0 | Elokuu 2021 | 2021-08-28 14:48:17 | 4480484 | ||||
Vaalea | Lager - Helles | 4,9 | Toukokuu 2017 | 2017-05-25 22:50:14 | 2111448 |
Raippaluodon Klobbskatin alueelle ollaan perustamassa olutpanimoa.Kvarken Brewery -nimiseen...
Pirula on Seinäjoella toimiva viinejä, siidereitä ja muita marjapohjaisia juomia valmistava...