Saimaa Brewing Company on yksi Suomen vanhimmista toiminnassa olevista
pienpanimoista. Mikkelissä toimiva juomatehdas on perustettu vuonna
1995. Uusi tuotantolaitos avattiin vuonna 2013.
Saimaa Brewing Company suosii suomalaista lähituotantoa. Osoituksena
puhtaista kotimaisista raaka-aineista ja suomalaisesta työstä on Saimaa Brewing Companylle ja sen tuotteille myönnetty Suomalaisen Työn Liiton
Avainlippu-tunnus ensimmäisenä suomalaisena pienpanimona. Tuotteiden
kotimaisuusaste on keskimäärin 75 prosenttia ja oluiden 82 prosenttia. [1]
Malmgårdin Panimo ja Saimaa Brewing Company sulautuivat yhteen 2016. Uuden yhtiön nimi on MBH Breweries Oy. Saimaa Brewing Companyn toiminta jatkuu itsenäisesti vanhalla nimellä.
Saimaa Brewing Company tunnettiin aiemmin nimellä Saimaan Juomatehdas. [2] [3] [4]
Aputoiminimi: | Pohjolan Juomatehdas |
Kotipaikka: | Mikkeli |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 25.9.2008 |
Panimotoiminta alkoi: | 1995 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 27.3.2013 |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Insinöörinkatu 7
50150 Mikkeli
Postiosoite:
Insinöörinkatu 7
50150 Mikkeli
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama Red IPA | Red Ale - American Amber / Red | 2,8 | Elokuu 2020 | 2020-08-15 13:50:44 | 3920332 | ||||
Apple Dry Cider Non-Alcoholic | Non-Alcoholic Cider / Perry | 0,3 | Elokuu 2023 | 2023-08-27 15:38:24 | 5503191 | Unohda tavallinen. Sano kyllä käsityölle, sano kyllä 100 % omenien mehulle. Saimaa Apple Dry siideri on perinteisin menetelmin tehty aito craft-siideri. Tiedätkö miltä aito maistuu? Se on hurmio lasissa. Ei mitään ylimääräistä, vain puhdas maku ja tuorepuristettu omenamehu viimeistelemässä taivaallisen nautinnon. | |||
Astan Siltaolut | Lager - Pale | -- | Elokuu 2015 | 2015-08-01 17:00:01 | 1183320 | Myydään vain Kirkonvarkauden kioskilla | |||
Bavarian Lager | Other | -- | Tammikuu 2017 | 2017-01-15 01:12:36 | 1908061 | ||||
Ben's Special | Wheat Beer - Hefeweizen Light / Leicht | 4,6 | Lokakuu 2013 | 2013-10-18 15:30:53 | 480237 | ||||
Billy's Panhead | IPA - American | 5,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-29 22:10:39 | 2626730 | ||||
Bix Beiderbecke | Pale Ale - American | -- | Toukokuu 2014 | 2014-05-22 14:53:06 | 688456 | ||||
Blood Orange Passion Hard Seltzer | Hard Seltzer | 4,5 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-15 13:32:56 | 5402282 | ||||
Bohemian Pils | Pilsner - Czech / Bohemian | 5,2 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-18 22:45:45 | 1166241 | ||||
Brewer's Classic Blonde Ale | Blonde Ale | 4,2 | 30 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 21:24:41 | 2569989 | Brewer’s Classic Saimaa Blonde Ale is a seductive golden ale, whose deep velvety, gentle caress of the taste buds is born of Finnish barley- and wheat malt. In this beer, light fruitiness combines with restrained bitterness, perfectly forming an enchanting softness, which American hops crown with their lively freshness. | ||
Brewer's Classic IPA | IPA - Session | 4,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-10 16:03:51 | 3714089 | ||||
Brewer's Classic Lager | Gluten-Free | 4,5 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-20 22:07:26 | 4230732 | Gluten free | |||
Brewer's Classic Sun Lager | Lager - Pale | 4,2 | 15 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-18 20:13:23 | 2561877 | Brewer’s Classic Saimaa Sun Lager, simply unbeatable in its freshness, is like a summer day canned for your enjoyment. This wonderfully easy, uncomplicated thirst-quencher, perfect for every situation, caresses your taste buds with light bitterness and a touch of lemon. Its refreshingly light body will cool you down on a hot day or bring you a hint of sunshine in the middle of winter. | ||
Brewer's Classic Weiß Bier | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,2 | 28 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-24 02:19:43 | 2568421 | Charming, delicious and as pale as straw. Brewer’s Classic Saimaa Weißbier is a delicately fruity and fresh wheat beer faithful to the type, which transports its drinker to a perfect world of flavour. Its enticing taste of grain is born of a combination of wheat and barley from Finnish fields and wheat yeast, and its crowning glory is a full creamy head. | ||
Brewer's Organic Valkiajärvi Jouluolut | Brown Ale - Other | 4,5 | Elokuu 2018 | 2018-08-22 19:48:33 | 2809941 | Suodattamaton Brewer´s Organic Valkiajärvi Jouluolut on mahonginruskea seuralainen joulupöytään, jonka tukeva mallasrunko ja hedelmäiset aromit antavat perinteisille jouluruoille ansaitsemansa kumppanin. | |||
Brewer's Special Alabama Red IPA | Gluten-Free | 3,5 | 50 | Elokuu 2017 | 2017-08-26 16:41:36 | 2262341 | |||
Brewer's Special Alabama Red IPA | Gluten-Free | 2,8 | 45 | Elokuu 2018 | 2018-08-22 19:32:51 | 2809914 | |||
Brewer's Special Amarillo Lager | Lager - Pale | 5,0 | 30 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-03 19:16:09 | 3109103 | Dry-Hopped | ||
Brewer's Special Amber IPA | IPA - American | 5,5 | Elokuu 2016 | 2016-08-28 00:27:00 | 1708321 | ||||
Brewer's Special American IPA | IPA - American | 6,0 | 45 | Tammikuu 2017 | 2017-01-28 18:44:21 | 1926570 | Dry Hopped | ||
Brewer's Special American Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | 40 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 10:33:23 | 755408 | Malts: Pale Ale, Wheat, Munich, Dark Ale, Crystal. Hops: Columbus, Chinook, Cascade, Amarillo. | ||
Brewer's Special Autumn Ale | Red Ale - American Amber / Red | 5,0 | Elokuu 2016 | 2016-08-28 01:43:17 | 1708588 | ||||
Brewer's Special Azacca Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-06 15:48:27 | 3163629 | ||||
Brewer's Special Baby Face Brown Ale | Brown Ale - Other | 6,6 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 19:27:11 | 1510995 | ||||
Brewer's Special Baltic Porter | Porter - Baltic | 7,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-09 21:44:25 | 1855932 | ||||
Brewer's Special Bayern Weiß | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | 17 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-05 18:19:40 | 3742104 | Brewer's Specialin valiojoukoissa kupliva Bayern Weiß on vaalea ja periksiantamaton voittajatar, jossa hedelmäisyys ja mausteisuus kohtaavat täyteläisen maltaisuuden sekä vehnän pehmeyden. Maalin sinetöi sitrusmaisista ja yrttisistä aromeista pontta saava kuivahumalointi. | ||
Brewer's Special Belgian Ale | Belgian Strong Dark Ale | 7,0 | Syyskuu 2016 | 2016-09-02 13:39:00 | 1714914 | ||||
Brewer's Special Belgian Ale | Belgian Strong Dark Ale | 9,0 | Elokuu 2016 | 2016-08-26 20:40:17 | 1705468 | ||||
Brewer's Special Belgian Blonde Ale | Belgian Blonde | 6,5 | Tammikuu 2017 | 2017-01-17 20:57:52 | 1911724 | ||||
Brewer's Special Belgian Wheat | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,7 | 15 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-20 00:18:11 | 1016297 | |||
Brewer's Special Berlin Pilsner | Pilsner - German | 4,7 | 56 | Syyskuu 2017 | 2017-09-23 23:17:06 | 2306268 | |||
Brewer's Special Berlin Pilsner | Pilsner - German | 5,0 | 56 | Tammikuu 2018 | 2018-01-07 02:00:34 | 2464011 | |||
Brewer's Special Blue Skies IPA | IPA - American | 7,0 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-26 16:10:09 | 414220 | ||||
Brewer's Special Bockrog | Bock - Single / Traditional | 7,0 | Helmikuu 2018 | 2018-02-15 01:22:12 | 2513250 | Suomen Kotiolutmestarin voittoisan reseptin mukaisesti pantu tumma ja täyteläisen maltainen bock. | |||
Brewer's Special California IPA | IPA - Session | 5,5 | 47 | Elokuu 2016 | 2016-08-22 11:49:41 | 1701209 | Brewer’s Special California India Pale Ale on suodattamaton, vaalea pintahiivaolut, jonka tuoksussa ja maussa on trooppisia aromeja, sitrusta sekä kevyttä mausteisuutta ja havumetsää. Oluen keskitäyteläinen runko syntyy Pale Ale-, Vehnä- ja Cara Pale -erikoismaltaista. Viisi amerikkalaista humalalajiketta ja runsas kuivahumalointi takaavat raikkaan ja aromikkaan tuoksun. Rohkea katkerohumalien käyttö viimeistelee makunautinnon. Brewer’s Special California India Pale Ale is an unfiltered top-fermenting pale ale, whose scent and flavour contain tropical aromas, citrus, light spiciness and a hint of pine forests. The medium-full body of the beer is created by special Pale Ale-, Wheat- and Cara Pale malts. Five varieties of American hops and plenty of dry hopping guarantee a fresh and aromatic scent. The bold use of bitter hops is the crowning glory of this taste sensation. | ||
Brewer's Special Celeia Pilsner | Pilsner - Other | 5,8 | 64 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-25 04:49:53 | 2571480 | |||
Brewer's Special Double Dry Hop IPA | IPA - American | 6,0 | 65 | Elokuu 2018 | 2018-08-08 11:37:59 | 2787728 | |||
Brewer's Special Ekuanot IPA | IPA - American | 5,7 | 37 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-25 04:48:22 | 2571475 | |||
Brewer's Special ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 6,2 | 30 | Kesäkuu 2015 | 2015-06-24 10:16:55 | 1136171 | |||
Brewer's Special Evergreen Lager | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,3 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-02 15:46:21 | 3738353 | ||||
Brewer's Special Florida IPA | IPA - American | 6,2 | 50 | Tammikuu 2019 | 2019-01-29 01:30:58 | 3057330 | Cryo-Dry Hopped | ||
Brewer's Special Hoppy Hour Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,0 | 50 | Toukokuu 2017 | 2017-05-26 02:19:24 | 2111825 | |||
Brewer's Special Houston Brown Ale | Brown Ale - American | 4,7 | 35 | Elokuu 2016 | 2016-08-22 11:58:13 | 1701210 | |||
Brewer's Special India Pale Ale | IPA - Session | 4,7 | 50 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 13:12:41 | 755444 | |||
Brewer's Special Joker Hop Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 17:17:42 | 1170645 | Special beer, Erä 1 | ||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #11) | Pale Ale - American | 4,7 | Tammikuu 2017 | 2017-01-26 01:43:58 | 1922368 | ||||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #14) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Elokuu 2017 | 2017-08-24 00:33:32 | 2257585 | |||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #2) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Syyskuu 2015 | 2015-09-26 21:42:50 | 1251845 | |||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #3) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Lokakuu 2015 | 2015-10-21 21:17:10 | 1282892 | Hops: Magnum, First Gold & Admiral | ||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #4) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Joulukuu 2015 | 2015-12-02 21:34:41 | 1336091 | Hops: Admiral, Fuggles & Fusion | ||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #5) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-03 23:26:04 | 1451592 | Hops: Cascade & Columbus | ||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #6) | IPA - Belgian | 4,7 | 30 | Toukokuu 2016 | 2016-05-19 19:27:34 | 1561250 | Citra, El Dorado and Sorachi Ace hopped version. | ||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #7) | Pale Ale - Belgian | 4,7 | Elokuu 2016 | 2016-08-05 20:40:29 | 1676338 | ||||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #8) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Elokuu 2016 | 2016-08-25 22:50:40 | 1704226 | |||
Brewer's Special Joker Hop Ale (batch #9) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Syyskuu 2016 | 2016-09-29 19:02:25 | 1753590 | |||
Brewer's Special Life After Caffeine | Stout - Other | 5,8 | 50 | Marraskuu 2017 | 2017-11-07 21:47:17 | 2376943 | |||
Brewer's Special Moonlight Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 19:45:37 | 1511013 | ||||
Brewer's Special Mosaic Pale Ale | Pale Ale - American | 5,5 | 33 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-26 19:05:59 | 2573317 | Hops: Columbus, Mosaic Malts: Pale Ale, Dextrin, Wheat | ||
Brewer's Special Mullet Pils | Pilsner - Other | 5,5 | Toukokuu 2017 | 2017-05-05 23:32:23 | 2077665 | ||||
Brewer's Special München Radler | Shandy / Radler | 2,8 | 6 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-17 19:02:29 | 4757196 | Hyppää satulaan ja polkaise päivääsi virkistävää väriä tölkillisellä Saimaa Special München Radleria! Tämä legendaarinen vaalean lagerin ja sitruunalimonadin liitto on paitsi satavuotias, myös täydellinen tapa nauttia vähästä alkoholista mutta paljosta mausta. Öljyä siis ketjusi ja kuule Münchenin vuoristoteiden kutsu, kun sitruksisen säväyttävä kaksipyöräinen olutelämys kiitää kohti janoista kurkkuasi! | ||
Brewer's Special Oakland Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 45 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-09 21:10:39 | 2595474 | |||
Brewer's Special Oatstanding IPA | IPA - Other | 6,0 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-25 22:32:33 | 2012687 | ||||
Brewer's Special Oktoberfest | Märzen | 5,8 | 20 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-29 22:06:32 | 1666099 | |||
Brewer's Special Pacific Lager | Lager - American | 2,8 | 30 | Syyskuu 2020 | 2020-09-12 12:07:42 | 3960698 | |||
Brewer's Special Pacific Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Elokuu 2016 | 2016-08-20 15:13:27 | 1697639 | Malts: Cara Pale, wheat and Pale Ale. Hops: Columbus, Cascade, Citra and Equinox. | ||
Brewer's Special Red Rose White IPA | IPA - White / Wheat | 5,9 | 60 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-15 17:59:48 | 1510944 | |||
Brewer's Special Red Summer | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-27 19:25:29 | 1663244 | ||||
Brewer's Special Reno Rye IPA | IPA - Rye | 4,7 | 55 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-09 21:08:35 | 2595472 | |||
Brewer's Special Rye IPA | IPA - Rye | 6,5 | 93 | Tammikuu 2016 | 2016-01-16 20:31:34 | 1392089 | |||
Brewer's Special Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | 45 | Helmikuu 2015 | 2015-02-03 01:20:30 | 965832 | |||
Brewer's Special Session Juice Pale Ale | Pale Ale - American | 4,8 | 47 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 15:58:07 | 2033691 | |||
Brewer's Special Shrewmouse Brown Ale | Brown Ale - Other | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-04 21:35:17 | 1452690 | ||||
Brewer's Special Sumatra Brown Ale | Brown Ale - Other | 5,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-07 07:52:07 | 2833361 | ||||
Brewer's Special Utah Rye IPA | IPA - Rye | 0,3 | Elokuu 2018 | 2018-08-19 18:53:18 | 2806317 | ||||
Brewer's Special White Ipa | IPA - White / Wheat | 5,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-23 15:28:41 | 1614063 | ||||
Brewer's Special Winter Special | Winter Ale | 4,7 | 30 | Lokakuu 2015 | 2015-10-02 22:42:25 | 1258561 | Dark 250EBC, Spiced with star anise and bitter orange | ||
Brewer's Special Yakima Valley Double Hopped APA | Pale Ale - American | 4,5 | 40 | Elokuu 2018 | 2018-08-15 17:45:09 | 2798757 | Yakima Valley Double Dry Hopped on punertavan raikas American Pale Ale – ja oikea oluiden intiaanipäällikkö. Makumaailmojen parhaimmiston takaavan Brewer’s Special sinetin alla paistattelevan oluen tuoksussa aistit mangoa ja sitrusta, kevyellä pihkaisuudella viimeisteltynä. Kuivahumaloimme tämän olutrakastajan voimaeläimen Yakima-laakson makua pursuavilla humalalajikkeilla – kahdesti. Maista maltaisista makumatkoista päälliköin, ja nauti. Yakima Valley Double Dry Hopped is a fresh red American Pale Ale, and the real Indian chief of beers. In the scent of this beer, which bathes in the sunshine of the Brewer’s Special range that guarantees the very best of world flavours, you will sense mango and citrus, finished with a light resinous taste. We augment this beer lover’s dream with varieties of hops brimming with the flavours of the Yakima Valley – twice. Taste the chief of malty flavour experiences, and enjoy. | ||
Brewer’s Special Bayern 0,3% Weiss | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,3 | Syyskuu 2020 | 2020-09-08 08:23:09 | 3954800 | Vesi, ohramallas, vehnämallas, humala, hiiva, luontainen aromi, natriumbentsoaatti, kalidiumsulfiitti. | |||
Brewer’s Special Joker Hop Ale (batch #10) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Joulukuu 2016 | 2016-12-03 01:43:17 | 1846375 | Hops: Summit and Simcoe | ||
Brewer’s Special Joker Hop Ale (batch #12) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-19 00:26:40 | 2002782 | Hops: Dr. Rudi | ||
Brewer’s Special Joker Hop Ale (batch #13) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-30 20:34:29 | 2070628 | |||
Brewer’s Special Joker Hop Ale (batch #15) | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-08 20:25:56 | 2184194 | |||
Brewer’s Special Oktoberfest | Märzen | 5,0 | 16 | Syyskuu 2017 | 2017-09-06 19:24:06 | 2279299 | |||
Brewer’s Special Vermont NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,5 | 40 | Syyskuu 2021 | 2021-09-02 13:46:47 | 4486673 | Mosaic, Citra, Amarillo | ||
California IPA | IPA - American | 5,5 | Heinäkuu 2023 | 2023-07-01 15:12:32 | 5425969 | ||||
Cheeky Pils | Pilsner - Other | 5,4 | 75 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-07 19:44:06 | 2031339 | |||
Cidre Sec Brutal | Cider - Traditional / Apfelwein | 6,0 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-20 05:32:14 | 409747 | Best cider at HBF 2013 | |||
Clarinet Marmalade IPA | IPA - American | 7,0 | Heinäkuu 2014 | 2014-07-24 16:32:40 | 755526 | ||||
Crafty Apple Cider Cloudy Extra Dry | Cider - Dry | 5,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-06 17:18:25 | 2588807 | ||||
Crafty Apple Cider Dry | Cider - Dry | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-13 04:05:52 | 1465064 | ||||
Crafty Apple Cider Dry | Cider - Dry | 5,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-06 17:24:12 | 2588813 | ||||
Crafty Cider Hard Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 7,5 | Syyskuu 2017 | 2017-09-29 01:14:34 | 2313260 | ||||
Crafty Ciders Dry Hopped Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 5,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-04 01:25:11 | 2538373 | Dry hopped (citra) apple cider | |||
Crafty Ciders Traditional Method Apple Cider Cloudy Dry | Cider - Dry | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-04 01:47:49 | 1451733 | ||||
Crafty Dry Farm Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 7,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 19:54:30 | 2033992 | ||||
Crafty Rosé Apple Cider | Cider - Sweet | 4,7 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-08 19:55:26 | 2033993 | ||||
Dark & Strong | Brown Ale - Imperial / Double | 8,6 | Joulukuu 2016 | 2016-12-02 23:03:32 | 1846090 | ||||
Django & Steven Pale Ale | Pale Ale - American | 5,2 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-02 06:35:08 | 635567 | ||||
Don Wheato White IPA | IPA - White / Wheat | 5,5 | 50 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-20 20:27:43 | 2202218 | PCBC/SBC:n Cream of the Crop -sarja juhlistaa mailman tunnetuimpia ikoneja – kaataen tuoppiisi elämää suurempia tarinoita. Don Wheato White IPA on täynnä vehnäoluen raikkautta ja poksahtelevaa mausteisuutta, tarjoten kuitenkin jotain enemmän. Amerikkalainen oluttyyli koristaa juoman määrätietoisen rakenteen ainutlaatuisella virkistävyydellä. Yllättävän pirskahtelevat sitruksiset sävyt täydentävät humalan purevuutta luoden leikkisän, mutta lempeän happaman ja makean liiton. Lisänä vielä raastettu appelsiininkuori – täydellinen korvaaja aamun tuoremehulle. | ||
Dumppi Ry 50 Vuotta | Pale Ale - Other | 4,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-01 22:34:28 | 2969347 | Dumppi 4 life | |||
Easy Ryeder | IPA - Rye | 5,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-26 03:30:42 | 2572881 | Rye IPA with lingonberry | |||
Eläkeläiset Humppale | Golden Ale - Other | -- | Syyskuu 2014 | 2014-09-28 02:11:49 | 826082 | ||||
Enklaavi RY 20 (1991-2011) | Lager - Pale | -- | Kesäkuu 2013 | 2013-06-14 15:32:45 | 384658 | ||||
Equilibrium Hazy Pale Ale | Pale Ale - Other | -- | Kesäkuu 2020 | 2020-06-02 19:08:09 | 3810062 | Once every pink moon, a beer so mighty is born that it unstabilises opposing forces and creates a new brave future. Obey our Hazy Sabro Pale Lae | |||
Eväskellarin Golden Ale | Golden Ale - Other | 4,6 | Joulukuu 2016 | 2016-12-05 23:38:50 | 1851708 | ||||
Eväskellarin Tumma Luomulager | Lager - Euro Dark | 4,6 | Marraskuu 2015 | 2015-11-11 00:35:33 | 1308640 | ||||
Eväskellarin Vaalea Luomulager | Lager - Euro Pale | 4,6 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-15 00:22:43 | 1644614 | ||||
Extra Light Pale Ale | Pale Ale - American | 2,8 | Syyskuu 2014 | 2014-09-13 00:01:26 | 808954 | Awesome. | |||
Fescon Vaalea Luomu | Lager - Euro Pale | 4,6 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-22 19:17:50 | 2762187 | ||||
Football Batch Ipa | IPA - American | 5,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-09 07:51:53 | 4352555 | ||||
Fussy Mabel | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-15 10:27:50 | 385425 | ||||
Good Boy Dark Ale | Dark Ale | 5,0 | Marraskuu 2016 | 2016-11-06 22:35:25 | 1810463 | ||||
Good Old New York Pale Ale | Pale Ale - American | 6,2 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-29 15:50:55 | 631899 | Finnish Beer Society special beer, SOS Ry Suomen Olutseura juhlaolut | |||
Hakka Black 2 | Lager - Dark | 4,6 | Helmikuu 2018 | 2018-02-14 23:31:09 | 2513090 | ||||
Hakka Black 2 SUV | Lager - Dark | 4,6 | Joulukuu 2017 | 2017-12-27 22:00:41 | 2449938 | ||||
Hakka Blue Suv 2 | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,6 | Joulukuu 2017 | 2017-12-22 23:39:18 | 2442297 | ||||
Hamina Tattoo | Lager - Pale | 4,6 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-29 14:20:30 | 730301 | International Military Music Festival | |||
Harlem Strut Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | Huhtikuu 2014 | 2014-04-02 06:35:42 | 635568 | ||||
Harry Porter | Porter - Other | 5,5 | 40 | Syyskuu 2018 | 2018-09-24 22:01:43 | 2861648 | |||
Herrasväen Huurteinen | Lager - Euro Pale | 4,6 | Joulukuu 2015 | 2015-12-05 22:32:33 | 1340108 | Luomu | |||
Hill Pat's Himmy Heaven | IPA - Imperial / Double | 8,0 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 22:02:41 | 1285128 | ||||
Hillbino's Continental Light Hiffer | Rye Beer | 4,7 | 30 | Toukokuu 2015 | 2015-05-21 22:00:17 | 1093880 | |||
Hillbino's HipHop Lager | Red Ale - American Amber / Red | 4,7 | 30 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 21:50:23 | 1170781 | |||
Home Brewer's Special Copper Mallet Red Ale | Red Ale - Other | 5,9 | Helmikuu 2017 | 2017-02-12 00:00:38 | 1946160 | ||||
Hotel & Spa Resort Järvisydän | Lager - Euro Pale | 4,6 | Elokuu 2016 | 2016-08-22 14:56:12 | 1701230 | ||||
Hotel Oscar Est. 1986 Limited Edition | Other | 4,6 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-02 20:24:54 | 1627807 | ||||
Hudson Lake Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | 45 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-28 09:49:32 | 728262 | Columbus, Cascade, Chinook, Amarillo & Admiral | ||
Humppale | Golden Ale - Other | -- | Maaliskuu 2014 | 2014-03-27 21:49:02 | 629909 | Really golden with nice hob. | |||
Inkkari | Lager - Euro Pale | 4,6 | Tammikuu 2018 | 2018-01-19 23:53:12 | 2478244 | ||||
IPA | IPA - Other | 4,5 | Toukokuu 2023 | 2023-05-01 17:17:45 | 5340503 | Vaalea ja tasapainoinen Saimaa IPA hurmaa sinut helposti nautittavalla täyteläisyydellään. Sen kevyt ja pehmeän hedelmöinen runko nojaa rohkeasti vastavoimaansa katkeroon, samalla kun sitruksisen trooppinen aromihumalointi tuo mukaan aistit herättävää luonnetta. | |||
James Blonde | Blonde Ale | 4,9 | Toukokuu 2019 | 2019-05-19 10:14:35 | 3237068 | ||||
Jouluolutta | Lager - Dark | 4,5 | 21 | Syyskuu 2017 | 2017-09-30 21:43:35 | 2317071 | |||
Jukurit | Lager - Euro Pale | 4,6 | 20 | Syyskuu 2016 | 2016-09-17 22:06:00 | 1737087 | |||
Jukurit Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Joulukuu 2017 | 2017-12-28 02:58:12 | 2450393 | ||||
Jurassic Ale | Golden Ale - Other | 4,6 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-18 00:53:09 | 1164495 | ||||
Jurassic Luomu Lager | Lager - Euro Pale | 4,6 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-20 20:35:48 | 1653221 | ||||
K-Rauta ProCenter Malmi | Lager - Euro Pale | -- | Joulukuu 2018 | 2018-12-05 20:20:39 | 2973813 | ||||
Karu Arki | Lager - Pale | 4,5 | 20 | Elokuu 2012 | 2012-08-10 21:44:24 | 212916 | Tertin kartanon luomuolut | ||
Kekkonen Juhlaolut | Lager - Pale | 4,2 | 20 | Heinäkuu 2015 | 2015-07-22 23:53:27 | 1170883 | Kekkonen Juhlaolut on suomalaisen oluenvalmistuksen vilpitön taidonnäyte. Oluessa yhdistyvät perinteinen laatu, maku ja ammattiosaaminen. Petäjän punertava ja suodatettu pohjahiivaolut valmistetaan käsityönä parhaista maltaista ja humalista. Arvokas Kekkonen Juhlaolut tuo ryhtiä niin arkeen kuin juhlaan. | ||
Kekkonen Mellanöl | Lager - Vienna | 4,2 | 20 | Helmikuu 2016 | 2016-02-20 03:02:54 | 1434808 | |||
Ketterä | IPA - Rye | 0,3 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-25 13:19:22 | 3348631 | ||||
Konin Kulaus | Bock - Weizenbock | 4,6 | Elokuu 2017 | 2017-08-12 22:01:35 | 2240544 | ||||
Kuppis Tumma | Lager - Dark | 4,6 | 25 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-24 23:22:59 | 2010395 | |||
Kuppis Vaalea | Lager - Pale | 4,6 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-19 22:19:08 | 2004574 | Pyhtää 1347 olut. | |||
