Panimoravintola Bruuveri
- Toiminnassa
- 2006
- Paikkakunta
- HELSINKI
- Tila
- Panimohanke on oletettavasti lopetettu
Panimoravintola Bruuverin ikkunoista avautuu näkymä pieneen nurkkapanimoon jossa on 240 litran keittokattilat. Ravintolapanimossa oluen valmistaminen on käsityötä alusta loppuun saakka ja Bruuverin omien oluiden pääraaka-aineena on kotimainen ohramallas. Mausteena käytettävät humalat tulevat eri maista, kuten Isosta-Britanniasta, Saksasta, Tshekistä ja Yhdysvalloista. [1] [2]
Toiminimi: | Kampin Panimoravintolat Oy |
Y-tunnus: | 1973254-3 |
Aputoiminimi: | Bruuveri |
Kotipaikka: | Mikkeli |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 30.6.2005 |
Panimotoiminta alkoi: | 2006 |
Toimiala: | Kahvila-ravintolat (56102) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | -- |
Lisätty rekisteriin: | 28.10.2015 |
Käyntiosoite:
Fredrikinkatu 63 AB
00100 Helsinki
Postiosoite:
Insinöörikatu 7
50100 Mikkeli
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Dunkel)-Weizen | Wheat Beer - Dunkelweizen | 6,0 | Toukokuu 2019 | 2019-05-10 09:55:07 | 3220384 | ||||
Akvavitix IPA | IPA - American | 5,3 | Tammikuu 2018 | 2018-01-23 21:47:15 | 2483714 | ||||
Alphaville Brune | Red Ale - American Amber / Red | 5,5 | 50 | Lokakuu 2015 | 2015-10-02 00:11:33 | 1257415 | |||
Apprentice Ipa | IPA - American | 6,9 | 60 | Joulukuu 2016 | 2016-12-01 21:27:00 | 1844611 | Tasapainoinen, hedelmäinen | ||
Arde's Arsenal | Strong Ale - English | 8,6 | Toukokuu 2012 | 2012-05-13 12:57:09 | 172615 | ||||
Bandicoot Pale Ale | Pale Ale - American | 5,7 | Marraskuu 2018 | 2018-11-07 20:45:24 | 2930210 | Fruity pale. Small batch. | |||
Barbarian Bruuveri | Sour - Fruited | 5,8 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-24 12:36:17 | 4426543 | Rhubarb sour | |||
Ben's Special Wheat | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,7 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-29 14:08:04 | 730295 | ||||
Big 25 Porter | Porter - Other | 5,5 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-11 01:43:04 | 1005582 | ||||
Bix & Tram Pale Ale | Pale Ale - American | 4,2 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-07 15:42:54 | 609051 | ||||
Bix Beiderbecke IPA | IPA - American | 7,0 | Syyskuu 2014 | 2014-09-05 19:54:39 | 801721 | ||||
Black Bottom Stomp | Porter - Other | 5,5 | Marraskuu 2022 | 2022-11-03 20:23:27 | 5102499 | ||||
Black Pete | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,9 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-07 01:51:12 | 2589907 | ||||
Blue Skies IPA | IPA - American | 7,2 | Heinäkuu 2013 | 2013-07-03 15:02:47 | 397391 | ||||
Bohemian Pils | Pilsner - Czech / Bohemian | 5,2 | 36 | Elokuu 2020 | 2020-08-03 06:55:12 | 3902572 | Rapea pils, missä hyvä maltaisuus soljuu rapsakan katkeroinnin kanssa. Koronaviruksen ansiosta olut on saanut kypsyä rauhassa rapeat 150 päivää. | ||
BOSA/Sori Oak Porter | Porter - Other | 6,3 | Joulukuu 2013 | 2013-12-22 14:00:13 | 539661 | ||||
Brickendrop | Other | 7,5 | Syyskuu 2013 | 2013-09-19 08:04:19 | 456688 | ||||
British Red Ale | Red Ale - Other | 5,2 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-21 22:55:31 | 2760246 | ||||
Brut IPA | IPA - Brut | 5,2 | 34 | Marraskuu 2018 | 2018-11-14 13:07:03 | 2940833 | Ultra light body gives room for elegant hop flavor and fragrance. DDH w/ cryo-Simcoe and cryo-Amarillo. | ||
Brut Oak Aged Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,5 | 73 | Helmikuu 2020 | 2020-02-10 08:44:08 | 3667170 | Dry and roasty Imperial Stout w/ Provoak US pellets containing 50% white oak powder | ||
Brutal Brutus DIPA | IPA - Brut | 10,5 | 100 | Syyskuu 2019 | 2019-09-16 11:00:27 | 3435943 | Brut Double IPA hopped w/ Columbus, Chinook, Citra, cryo-Amarillo, Ella and cryo-Simcoe. Single batch! | ||
Bruuveri Arde's Leg Buster | IPA - Imperial / Double | 10,0 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-26 11:35:20 | 205470 | ||||
Bruuveri Lentomestari | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 6,2 | 55 | Tammikuu 2012 | 2012-01-13 22:58:19 | 119422 | |||
Bruuveri Marsalkka Pale Ale | IPA - American | 5,2 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 09:26:20 | 18935 | Bruuveri Marsalkka Pale Ale | |||
Bruuveri Marshland Lilly | Bitter - Session / Ordinary | 5,2 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-26 11:36:50 | 205471 | ||||
Bruuveri Riihikuiva Columbus APA | Pale Ale - American | 4,9 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-09 15:53:32 | 4352826 | ||||
Bruuveri Smoke House Porter | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 8,0 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-18 17:24:45 | 717784 | ||||
Bruuveri Sportteri | Porter - Other | 10,0 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 07:46:31 | 18897 | Bruuveri Sportteri Extra Special | |||
Bruuveri Talvi | Strong Ale - American | 6,2 | Joulukuu 2010 | 2010-12-30 15:12:14 | 19045 | Bruuveri Talvi | |||
Bruuverin Kevätsimahdus | Other | 10,0 | Toukokuu 2014 | 2014-05-10 14:39:15 | 675544 | "oman paniman vappujuoma" | |||
Buddy Bolden's IPA | IPA - Imperial / Double | 7,5 | Huhtikuu 2013 | 2013-04-07 07:40:37 | 341526 | ||||
Bursted IPA | IPA - American | 5,9 | Joulukuu 2016 | 2016-12-03 17:44:13 | 1847855 | ||||
Calamari Union | IPA - New England / Hazy | 5,3 | 52 | Toukokuu 2018 | 2018-05-22 15:15:16 | 2662959 | Sessionable IPA w/ Galaxy and Citra | ||
Calicca IPA | IPA - American | 5,3 | 50 | Tammikuu 2018 | 2018-01-10 10:40:27 | 2467361 | citrus-tropical aroma served on a simple malt base containing wheat and carame malt. Hopped with columbus, cascade, citra, chinook and mosaic. | ||
Cape Town Red Ale | Red Ale - Other | 6,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-08 19:59:37 | 3072308 | ||||
Celeia Pils | Pilsner - Other | 5,7 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-12 00:05:26 | 1991059 | ||||
Change the Tune | IPA - American | 7,2 | 85 | Helmikuu 2015 | 2015-02-06 05:31:11 | 967862 | |||
Cheeky Pils | Pilsner - Other | 5,5 | Tammikuu 2017 | 2017-01-14 15:56:16 | 1907434 | ||||
Cherry Cola Sour | Sour - Other | 5,8 | Syyskuu 2018 | 2018-09-27 14:05:36 | 2864544 | ||||
Chilly Summer IPA | IPA - American | 5,9 | 60 | Elokuu 2017 | 2017-08-01 21:43:52 | 2222451 | IPA with pink grapefruit | ||
City X Bruuveri Sin City Pale Ale | Pale Ale - Other | 6,3 | 42 | Lokakuu 2019 | 2019-10-23 07:44:21 | 3494859 | Maltainen runko, sopivasti katkeruutta ja raikkaat Citran sekä Nelson Sauvinin aromit | ||
Clarinet Marmelade | IPA - Imperial / Double | 7,0 | 85 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-28 11:51:06 | 728325 | |||
Compass IPA | IPA - American | 6,2 | Lokakuu 2012 | 2012-10-10 19:10:09 | 243585 | ||||
Continental Roast Porter | Porter - Other | -- | Kesäkuu 2015 | 2015-06-28 00:52:30 | 1140725 | ||||
Coral Reef Pretty Baby | IPA - American | -- | Kesäkuu 2012 | 2012-06-08 20:10:58 | 184239 | ||||
Crabby the Crab | IPA - English | 7,0 | 80 | Lokakuu 2015 | 2015-10-16 16:18:27 | 1275983 | |||
Cranberry Cranny | Fruit Beer | 4,2 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-23 18:18:41 | 332259 | ||||
DDH IPA Loral 6,2% | IPA - American | 6,0 | Syyskuu 2018 | 2018-09-21 09:37:31 | 2855004 | ||||
Delta Ipa (social Brewing Company) | IPA - Belgian | 5,0 | 23 | Elokuu 2021 | 2021-08-21 14:26:02 | 4470224 | |||
Doctor Jazz | Pale Ale - American | 4,7 | Helmikuu 2013 | 2013-02-15 15:58:06 | 310752 | ||||
Dogwood Winter Porter | Porter - Other | 5,6 | 36 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-23 14:22:23 | 2616931 | |||
Dom Session APA | Pale Ale - American | 2,8 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-14 11:00:00 | 3720358 | ||||
Dom Vehnäolut #1 | Wheat Beer - Other | 4,5 | Tammikuu 2019 | 2019-01-05 13:16:36 | 3024074 | ||||
Dry Farm Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 7,8 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-13 16:38:17 | 2041223 | ||||
Dunghill Chicks | Other | 5,2 | Helmikuu 2014 | 2014-02-28 16:02:38 | 602026 | Finnish experimental Pale Ale by Bruuveri. | |||
Eine Kleine Weissbier | Wheat Beer - Hefeweizen | 4,0 | Tammikuu 2019 | 2019-01-26 22:42:33 | 3054654 | ||||
Elektroni | Pale Ale - Belgian | 6,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-21 16:02:26 | 5325355 | Bruuveri Social Brewing Lab series | |||
Eulalia's Hoodoo | IPA - American | 4,7 | Huhtikuu 2013 | 2013-04-29 10:33:54 | 354953 | ||||
Fairly Smooth Porter | Porter - Other | 8,2 | Tammikuu 2017 | 2017-01-24 19:53:28 | 1921178 | ||||
Fox Tail | Lager - American Amber / Red | 5,0 | 40 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-01 16:56:07 | 2678421 | Amber lager hopped w/ Columbus and Cascade. Lagered for 2 months. | ||
Gene Krupas IPA | IPA - American | 7,2 | Tammikuu 2014 | 2014-01-03 17:06:28 | 551696 | ||||
Golden Ale | Golden Ale - Other | 5,7 | 41 | Lokakuu 2019 | 2019-10-18 07:22:29 | 3486352 | Balanced Golden ale with fruity esters from English yeast strain and some stone fruit accompanied by some noble hop character. Hopped with Slovenian Aurora and Cardinal | ||
Golden Retriever | Golden Ale - Other | 4,5 | 99 | Syyskuu 2020 | 2020-09-01 10:27:26 | 3944366 | Keltaista. | ||
Good Old England ESB | Bitter - Session / Ordinary | 5,8 | Helmikuu 2015 | 2015-02-08 05:36:05 | 971080 | ||||
Herbale | Lager - Pale | 5,4 | Syyskuu 2021 | 2021-09-25 10:41:21 | 4520450 | ||||
Herukka Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,7 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-10 17:02:57 | 3820441 | ||||
Hilbert the Hipster | IPA - Triple | 8,0 | Toukokuu 2015 | 2015-05-21 22:00:41 | 1093881 | ||||
Hillbino's American Light Hiffer | Pale Ale - American | 4,7 | 30 | Toukokuu 2015 | 2015-05-23 17:11:48 | 1096700 | Target, Cascade, Citra | ||
Hillbino's Hill-Blizner Lager | Pilsner - Czech / Bohemian | 4,6 | 30 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-01 18:35:12 | 1031843 | Unfiltered fruity Czech-style pilsner | ||
Hillbino's Rye Hiffer IPA | IPA - American | 6,6 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-09 23:21:32 | 1041514 | ||||
Hillbino's Stalemate IPA | IPA - American | 8,6 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-24 00:47:01 | 1022081 | ||||
Hillbino’s High Society Triple Hiffer | IPA - Imperial / Double | 10,0 | 85 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-06 00:06:44 | 1037798 | |||
Honey Please Pils | Pilsner - German | 5,3 | 53 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-02 18:51:49 | 2535549 | Intensly hopped Pils with a hint of honey malt. First wort hopped with magnum and saaz. | ||
Hopffweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,3 | Elokuu 2019 | 2019-08-21 14:15:37 | 3393862 | ||||
Hoptropical Punch IPA | IPA - Other | 5,7 | 55 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-01 10:32:27 | 3155623 | Light bodied IPA w/ Mango & Passion fruit. Bitter, lightly sourish and refreshing! | ||
House of Parliament | Pale Ale - Other | 4,8 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-04 21:34:03 | 1452687 | ||||
Hudson Lake | Pale Ale - American | 4,7 | Syyskuu 2014 | 2014-09-05 19:46:44 | 801719 | ||||
Humbug | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,6 | 30 | Marraskuu 2013 | 2013-11-06 19:05:02 | 497110 | |||
Humbug Light Ale | Pale Ale - American | 4,6 | Marraskuu 2013 | 2013-11-12 19:45:57 | 503010 | ||||
Hummingbird Lager | Lager - American Light | 4,8 | 28 | Joulukuu 2018 | 2018-12-28 15:25:55 | 3011929 | Light lager hopped w/ columbus, cascade and Mosaic. Citrusy | ||
Huu-Haa Portteri | Porter - Other | 7,0 | Joulukuu 2014 | 2014-12-27 22:34:53 | 925864 | ||||
IPA | IPA - English | -- | Syyskuu 2016 | 2016-09-15 01:42:38 | 1732441 | On tap | |||
Iso Pukki | Bock - Doppelbock | 9,1 | 30 | Lokakuu 2018 | 2018-10-11 16:18:32 | 2886844 | |||
Isotooppi | IPA - English | 6,2 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-23 15:27:30 | 5285475 | ||||
JB Golden Ale | Golden Ale - Other | -- | Joulukuu 2018 | 2018-12-12 16:28:42 | 2984434 | ||||
Johnny Bravo | Pale Ale - Other | 5,6 | 50 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-11 02:58:45 | 2549090 | Triple-hopped Pale Ale, unfiltered, with a bright amber color and strong character. | ||
Joker Hopale | Other | -- | Joulukuu 2015 | 2015-12-17 01:57:05 | 1353561 | ||||
Joulu Sahti | Farmhouse Ale - Sahti | -- | Joulukuu 2010 | 2010-12-26 20:47:25 | 17708 | ||||
Juiced Up! IPA | IPA - Other | -- | Lokakuu 2017 | 2017-10-31 21:06:50 | 2366195 | ||||
Juniper Top IPA | IPA - Imperial / Double | -- | Toukokuu 2015 | 2015-05-24 01:31:44 | 1097286 | ||||
Jussin & Kasperin Soppa | Sour - Fruited | 6,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-13 08:07:19 | 3528685 | Bruuveri Social Lab x Maku Brewing. Mangolla ja limen kuorilla ryyditetty raikkaan hapan Soppa! Rajoitettu erä! | |||
Just ALE | Pale Ale - Other | 5,2 | Marraskuu 2017 | 2017-11-10 23:49:40 | 2380723 | ||||
Just Another Pale Ale | Pale Ale - American | 5,8 | 67 | Marraskuu 2019 | 2019-11-29 10:11:46 | 3554228 | Crushable Pale Ale. Bitternes comes mainly from Galaxy addition in Whirlpool. Dry hopped w/ Mt. Hood, Vic Secret and Centennial. Single batch! | ||
Kailua Bay Silver Moon | IPA - American | 5,5 | Heinäkuu 2012 | 2012-07-20 19:09:28 | 202659 | ||||
Kaislanen | IPA - American | 5,0 | Tammikuu 2012 | 2012-01-29 14:25:44 | 125678 | Kaisla 15 years celebration IPA | |||
Kampitus | Red Ale - American Amber / Red | -- | Toukokuu 2015 | 2015-05-24 01:35:09 | 1097304 | ||||
Karpalo Gose | Sour - Fruited Gose | 6,0 | Marraskuu 2019 | 2019-11-01 13:57:22 | 3509605 | ||||
Kelpo Lager | Lager - American | 4,1 | Marraskuu 2021 | 2021-11-07 19:25:25 | 4584684 | ||||
Kevät Ipeloinen | IPA - American | 5,2 | Heinäkuu 2011 | 2011-07-31 17:15:39 | 68312 | ||||
Kilipää Ipa | IPA - Imperial / Double | 8,2 | 136 | Marraskuu 2017 | 2017-11-28 18:21:17 | 2407960 | Double ipa with habanero, chocolate scorpion and ginger | ||
King Porter Stomp | Porter - Other | -- | Heinäkuu 2015 | 2015-07-02 02:23:22 | 1145117 | ||||
Kiwi Neipa | IPA - New England / Hazy | 7,3 | 48 | Joulukuu 2018 | 2018-12-17 08:39:17 | 2993573 | New Englandish IPA infused with kiwi fruits. Hopped with Citra, Azacca and Amarillo. | ||
Kiwi Neipa #2 | IPA - New England / Hazy | 7,1 | 65 | Tammikuu 2021 | 2021-01-18 13:02:22 | 4146103 | Second Edition of Kiwi Neipa in Bruuveri. Hops used for this are Columbus, Galaxy, Enigma and Amarillo. Infused w/ kiwi pyre | ||
Kotikalja | Brown Ale - Other | 1,0 | Lokakuu 2020 | 2020-10-27 10:51:21 | 4026742 | ||||
Kuningatar Sour | Sour - Other | 5,9 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-09 22:44:30 | 2741182 | Blackberry, raspberry, strawberry sour. | |||
Kylmäfuusio | IPA - Cold | 6,8 | Syyskuu 2022 | 2022-09-17 13:02:30 | 5024513 | ||||
Kyytipoika | IPA - Other | 6,3 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-19 17:04:24 | 4369972 | Juicy Ipa | |||
La Lumière Des Ardennes IPA | IPA - Belgian | 8,8 | Helmikuu 2015 | 2015-02-13 01:32:08 | 975399 | ||||
La Nuit Des Ardennes IPA | IPA - Imperial / Double Black | 8,0 | Helmikuu 2015 | 2015-02-26 04:01:44 | 990514 | ||||
Ladybug | Pale Ale - English | -- | Toukokuu 2015 | 2015-05-27 23:07:56 | 1101967 | ||||
Light Ale | Blonde Ale | 4,2 | 30 | Lokakuu 2013 | 2013-10-15 16:02:24 | 478219 | Light, but distinctly and clearly an ale. Some hops on the tongue, small head and slightly cloudy in colour. | ||
Limppu Brown Ale | Brown Ale - Other | 5,9 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-12 19:15:24 | 2598371 | ||||
Lobster Lobby | IPA - American | 7,5 | 60 | Lokakuu 2015 | 2015-10-23 17:04:25 | 1284927 | |||
Lulu White's | Porter - Other | 6,0 | Helmikuu 2012 | 2012-02-15 16:46:46 | 132435 | ||||
Mandalorian Wheat Beer | Wheat Beer - Hefeweizen | 7,5 | 13 | Syyskuu 2020 | 2020-09-13 14:22:38 | 3962983 | Strong Wheat Beer infused w/ Mandarin puree Yeast profile is more on the spicy side, but expect to find some banana also. Mandarin brings nice nyance to the aroma and little acidity that keeps the overall drinkability high | ||
Mandariini Kinuski Vanilja Sour | Sour - Other | 5,8 | 6 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-12 09:50:58 | 3716504 | Ei niin hapan jälkiruokainen sour | ||
Mandariini Kinuski Vanilja Sour | Fruit Beer | 5,8 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-13 14:07:10 | 3718189 | ||||
Mandoliinimiehen Mandariini Sour | Sour - Fruited | 5,7 | 5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-24 14:44:48 | 3690213 | Mandariinimehulla ja -pyreellä höystetty sour | ||
Mediocre Porter | Porter - Other | 7,2 | Lokakuu 2013 | 2013-10-12 18:03:19 | 475603 | ||||
Mississippi Mildred | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Maaliskuu 2013 | 2013-03-02 17:50:04 | 319729 | ||||
Munich Dunkel | Lager - Munich Dunkel | 5,3 | Syyskuu 2016 | 2016-09-15 01:45:26 | 1732444 | On tap | |||
My Summer Car Pils | Pilsner - Czech / Bohemian | 5,6 | Elokuu 2018 | 2018-08-23 10:13:04 | 2810699 | ||||
Napoleon Complex | Stout - Oatmeal | 6,5 | Marraskuu 2017 | 2017-11-04 21:37:47 | 2372729 | ||||
New York Lager | Lager - Euro Pale | 4,6 | Tammikuu 2015 | 2015-01-14 00:37:14 | 943647 | ||||
New Zealand IPA | IPA - New Zealand | 6,0 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-02 18:54:05 | 2025372 | ||||
Nopea Norppa | IPA - Imperial / Double | 7,0 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-29 14:46:39 | 4385950 | ||||
Oh! Suit You Sir! | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,2 | Lokakuu 2017 | 2017-10-25 00:51:15 | 2355889 | ||||
OK Corral Black Powder | Porter - English | 4,6 | Syyskuu 2020 | 2020-09-30 16:18:01 | 3986450 | ||||
Oktoberfest | Märzen | 6,2 | Toukokuu 2014 | 2014-05-30 18:55:58 | 697636 | ||||
Otherwise IPA | IPA - American | 6,2 | Elokuu 2013 | 2013-08-08 18:13:48 | 425880 | ||||
Papa Laine's Parade | IPA - American | 8,0 | Huhtikuu 2013 | 2013-04-13 22:26:06 | 345603 | ||||
Passion IPA | IPA - Other | 4,3 | Lokakuu 2021 | 2021-10-11 14:35:11 | 4544269 | ||||
Peanut Butter & Jelly Porter | Porter - Other | 8,6 | 72 | Helmikuu 2019 | 2019-02-22 16:33:41 | 3093579 | Sturdy Porter with Fat skimmed Peanutbutter and raspberries. Contains peanuts! | ||
Pehmeä Bertta | Pale Ale - English | 6,2 | Tammikuu 2022 | 2022-01-12 10:29:02 | 4675314 | ||||
Pikkupukki | Bock - Single / Traditional | 6,0 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-25 20:07:26 | 2572160 | ||||
Pint Before Decaf | Dark Ale | 5,8 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-17 02:11:36 | 1998006 | ||||
Pioneer IPA | IPA - Other | -- | Marraskuu 2022 | 2022-11-03 20:29:52 | 5102524 | Pioneer aroma hopped (wet&dry). | |||
Pipari Brown Ale | Brown Ale - Other | 6,3 | 40 | Tammikuu 2020 | 2020-01-04 09:47:27 | 3613614 | Maltainen Brown Ale talvisella mausteisuudella. Mäskissä käytettiin 6 kg pipareitä | ||
Pohjoiskaarre | Pale Ale - American | 6,2 | Elokuu 2014 | 2014-08-22 15:32:48 | 787511 | ||||
Premature Hopexplotion | IPA - American | 7,0 | 100 | Joulukuu 2019 | 2019-12-16 14:12:32 | 3582958 | Katkeroa. On. Riittävästi. | ||
Pulled Hops Pale Ale | Pale Ale - American | 5,8 | 52 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-16 22:18:44 | 2556552 | Columbus, Galaxy and Ekuanot | ||
Putkimies Peach Pale Ale | IPA - Sour | 4,9 | Lokakuu 2021 | 2021-10-11 15:02:54 | 4544294 | ||||
Päästäinen | Strong Ale - English | 8,6 | 60 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-20 14:00:52 | 3726977 | An Easter Brew. | ||
Rakkautta & Anarkiaa Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 33 | Syyskuu 2015 | 2015-09-11 20:21:08 | 1232552 | Colour is cloudy golden with small white head. Aromas and flavours: Fruits, some grain, sweetness, hops and malts. Fruity but could be grainier, also too sweet. | ||
Red & Active | Lager - Red | 5,0 | 27 | Tammikuu 2019 | 2019-01-28 07:40:49 | 3056711 | SMaSH brew showcasing Red Active malt and Kazbek hops! | ||
Red Ryeding Hood | IPA - American | 6,0 | Syyskuu 2019 | 2019-09-30 17:30:58 | 3459006 | ||||
Red Ryeding Hood IPA | IPA - Red | 6,0 | 87 | Lokakuu 2019 | 2019-10-02 17:17:19 | 3461133 | Kuparin punertava läpikuultava ulkonäkö. Tuoksussa pihkaisuutta, sitrusta, hentoa hedelmäisyyttä ja rukiin mausteisuutta. Keskivahva runko rukiin kuivattavalla jälkimaula, kohtuullinen, pitkä katkerointi. | ||
Rillogeddon Amarillo Lager | Lager - Pale | 5,0 | 28 | Lokakuu 2018 | 2018-10-29 14:59:50 | 2916626 | Pale lager singlehopped with Cryo-Amarillo Hop. Sessionable and very crushable. | ||
Russian Imperial Stout | Stout - Russian Imperial | 9,0 | 63 | Syyskuu 2019 | 2019-09-02 12:39:38 | 3414240 | Strong and palatable stout. Single batch, enjoy! | ||
Rustic IPA | IPA - American | 5,0 | 55 | Marraskuu 2017 | 2017-11-29 23:12:29 | 2409156 | IPA hopped with columbus, cascade and centennial. A hint of chocolate malt adds malty complexity and brownish color. | ||
Rye IPA | IPA - Rye | 5,2 | Syyskuu 2017 | 2017-09-29 21:55:01 | 2314510 | ||||
Saison #3 | Farmhouse Ale - Saison | -- | Lokakuu 2014 | 2014-10-31 01:42:56 | 861295 | ||||
Saison De La Maison #1 | Farmhouse Ale - Saison | 7,2 | Lokakuu 2014 | 2014-10-14 23:56:01 | 844724 | ||||
Saison De La Maison #2 | Farmhouse Ale - Saison | -- | Lokakuu 2014 | 2014-10-22 21:27:02 | 852698 | ||||
Saison De La Maison #4 | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Joulukuu 2014 | 2014-12-27 19:20:25 | 925784 | No added spices. | |||
Schwarz | Schwarzbier | -- | Toukokuu 2017 | 2017-05-20 15:04:10 | 2103061 | Schwarzbier | |||
Session Ipa | IPA - Session | 2,8 | Helmikuu 2020 | 2020-02-17 14:49:59 | 3679063 | ||||
Session Juice Pale Ale | Pale Ale - American | 4,8 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-27 12:48:20 | 2016045 | ||||
Seura Olut | Lager - Pale | 5,9 | 31 | Joulukuu 2019 | 2019-12-05 16:00:17 | 3563927 | Vaalea lager-olut Seura lehden juhlavuoden kunniaksi (85v.). Maustettu katajan oksilla. | ||
Skookum Jim's Gold Nugget | California Common | 5,3 | 38 | Tammikuu 2020 | 2020-01-31 13:42:20 | 3650643 | Robust Lager hopped w/ Nugget | ||
Slam Dunkles | Bock - Single / Traditional | 7,3 | 30 | Joulukuu 2017 | 2017-12-22 15:10:40 | 2441862 | |||
So Long And Thanks For All the Fish! | Stout - Imperial / Double | 10,5 | Marraskuu 2021 | 2021-11-14 07:43:53 | 4594493 | ||||
Sober Santa | IPA - Session | 2,8 | Joulukuu 2019 | 2019-12-29 00:26:44 | 3604459 | ||||
Spelt IPA | IPA - Other | 7,0 | Marraskuu 2023 | 2023-11-08 08:45:16 | 5597059 | ||||
Spjutnik IPA | IPA - American | 7,2 | Tammikuu 2013 | 2013-01-14 18:16:35 | 294725 | ||||
StarHAZER NEIPA | IPA - New England / Hazy | 7,5 | 71 | Helmikuu 2019 | 2019-02-18 06:09:04 | 3088302 | Abundantly hopped with Columbus, Citra, Mosaic, cryo- Simcoe, cryo- Amarillo and cryo- Ekuanot | ||
Suomen Olutseuran 25v. Juhla-IPA | IPA - American | 6,2 | Maaliskuu 2014 | 2014-03-29 18:19:01 | 632105 | ||||
Syncopation IPA | IPA - American | 7,2 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-14 22:32:42 | 1010207 | ||||
Tali-Ihantala Savu-Pale Ale | Smoked Beer | -- | Maaliskuu 2015 | 2015-03-25 16:36:25 | 1023381 | ||||
Talvi Ipeloff | IPA - English | 5,0 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-06 22:07:27 | 141770 | ||||
Talvisiideri 2017 | Cider - Dry | 5,3 | Marraskuu 2018 | 2018-11-23 13:04:05 | 2955400 | Kokemäenjokilaakson talviomenoista valmistettu kuiva siideri. Käytetty Belgialaisella hiivakannalla. Sokerit 25 g/l | |||
Tank Town IPA | IPA - American | 6,2 | Joulukuu 2012 | 2012-12-28 20:23:35 | 285984 | ||||
Test Batch #5: Stout | Stout - English | 5,3 | 42 | Helmikuu 2021 | 2021-02-08 07:17:56 | 4172883 | Kauppavahvuinen näppärä Stout. Keitossa Provoak humala-tammipellettejä tuomassa hieman tammisia vivahteita. | ||
Test Batch #6 | IPA - Sour | -- | Heinäkuu 2020 | 2020-07-02 19:14:54 | 3853939 | ||||
Test Batch #6 Lager | Lager - Pale | 4,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-08 14:32:51 | 4303446 | ||||
The Bastard of Rye | IPA - Rye | 7,0 | 67 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-09 06:35:35 | 4401746 | Panimoravintola Bruuverin 15-vuotis juhlavuoden olut. Sama tuote oli panimon ensimmäinen kaupallinen tuote 15 vuotta sitten. Mukana keittämässä 15 vuotta sitten ja jälleen tällä kertaa Kari Ylänne, Jussi ja Seppo Rokka sekä Arto Nyberg. Voimakkaan rukiinen ja karamellimaltainen tukeva IPA. Katkerossa pehmeä EKG ja aromipuolella klassinen Cascade | ||
The Helles With It | Lager - Helles | 5,2 | Lokakuu 2017 | 2017-10-11 23:29:57 | 2334551 | ||||
Time Ain't Nothing Triple-IPA | IPA - Triple | 11,0 | 85 | Huhtikuu 2015 | 2015-04-02 21:27:05 | 1032868 | |||
Tom Anderson IPA | IPA - English | 6,0 | Marraskuu 2013 | 2013-11-09 16:21:12 | 499920 | ||||
