Oy Hartwall Ab
- Toiminnassa
- 1912
- Paikkakunta
- HELSINKI
- Muuta
- Panimoa ei huomioida tilastoissa tai karttanäkymässä
Oy Hartwall Ab on yksi Suomen suurimmista juomavalmistajista
Hartwallin pääkonttori sijaitsee Helsingissä sekä virvoitusjuomatehdas ja panimo Lahdessa ja lähdevesipullottamo Karijoella. Hartwall on osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia. [1]
Toiminimi: | Oy Hartwall Ab |
Y-tunnus: | 0213454-7 |
Aputoiminimet: | Amri, Mallasjuoma, Hartwa-Trade, ESPRESSO SERVICES EUROPE, Bryggeri Helsinki, Solera Finland |
Kotipaikka: | Helsinki |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 11.9.1978 |
Panimotoiminta alkoi: | 1912 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Rinnakkaistoiminimi: | Hartwall Ltd |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 2.2.1995 |
Lisätty rekisteriin: | 1.11.2015 |
Käyntiosoite:
Hiomotie 32
00380 Helsinki
Postiosoite:
PL 200
00371 Helsinki
111717020
TUOTTEET (247)
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 Classic Brown Ale | Brown Ale - English | 5,6 | 14 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-21 02:05:32 | 1017579 | Oluessa maistuvat kahvimaiset aromit. Hallertau-humalat tasapainottavat karamellimaltaiden makeutta hienovaraisella katkeruudellaan. Pintahiivakäyminen antaa runsaan maun tälle tummalle oluelle. Hartwallin suvun ensimmäinen panimomestari Peter Hartwall on maistanut uransa aikana satoja oluita ympäri maailmaa. Kevättalvella 2014 Peter maistoi Baltian maissa valmistetun pintahiivaoluiden sarjan, jonka hän halusi tuoda Suomalaisten nautittavaksi. Peterin seuraavia matkoja odotellessa kannattaa maistaa myös mainiot Hartwall Classic 1836 Pale Ale ja Wheat Ale. Valmistettu Liettuassa. | ||
1836 Classic Gourmet Tumma | Lager - Munich Dunkel | 4,6 | Joulukuu 2011 | 2011-12-19 16:24:47 | 110695 | ||||
1836 Classic Gourmet Vaalea | Lager - Pale | 4,6 | Huhtikuu 2011 | 2011-04-23 11:00:34 | 45615 | ||||
1836 Classic Pale Ale | Pale Ale - American | 5,4 | 22 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-21 02:39:53 | 1017634 | Hartwall Classic 1836 Pale Ale saa kauniin kullankeltaisen värinsä vaaleasta maltaasta, pintahiivakäyminen taas synnyttää oluen raikkaan hedelmäisen maun. Hartwallin suvun ensimmäinen panimomestari Peter Hartwall on maistanut uransa aikana satoja oluita ympäri maailmaa. Kevättalvella 2014 Peter maistoi Baltian maissa valmistetun pintahiivaoluiden sarjan, jonka hän halusi tuoda Suomalaisten nautittavaksi. Peterin seuraavia matkoja odotellessa kannattaa maistaa myös mainiot Hartwall Classic 1836 Wheat Ale ja Brown Ale. Valmistettu Liettuassa. | ||
1836 Classic Wheat Ale | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,3 | 15 | Maaliskuu 2015 | 2015-03-21 20:40:48 | 1018945 | Hartwall Classic 1836 Wheat Ale on suodattamaton Belgialaistyylinen vehnäale. Tässä virkistävässä ja maultaan maltillisen katkerassa oluessa voi aistia sitruunan, neilikan, korianterin ja appelsiinin kuoren vivahteita. Hartwallin suvun ensimmäinen panimomestari Peter Hartwall on maistanut uransa aikana satoja oluita ympäri maailmaa. Kevättalvella 2014 Peter maistoi Baltian maissa valmistetun pintahiivaoluiden sarjan, jonka hän halusi tuoda Suomalaisten nautittavaksi. Peterin seuraavia matkoja odotellessa kannattaa maistaa myös mainiot Hartwall Classic 1836 Pale Ale ja Brown Ale. Valmistettu Liettuassa. | ||
Apollo Lager | Lager - Pale | -- | Helmikuu 2020 | 2020-02-14 18:13:23 | 3672923 | ||||
Aura | Lager - Pale | 4,5 | 19 | Joulukuu 2011 | 2011-12-30 18:21:51 | 114689 | |||
Aura (5.2%) | Lager - Pale | 5,2 | 13 | Elokuu 2015 | 2015-08-05 18:22:06 | 1188005 | |||
Aura Bock | Bock - Single / Traditional | 6,5 | 25 | Lokakuu 2018 | 2018-10-12 16:27:03 | 2888464 | |||
Aura Jouluolut | Lager - Dark | 5,3 | 23 | Lokakuu 2019 | 2019-10-11 15:10:02 | 3475319 | |||
Aura Juhlaolut 2022 | Lager - Pale | 5,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-11 16:44:11 | 4748463 | ||||
Aura Kuningasolut | Lager - Vienna | 5,0 | 25 | Elokuu 2020 | 2020-08-19 13:09:00 | 3925338 | Aura Kuningasolut on upealla juotavuudella varustettu Vienna Lager, jonka puhtaan lagerin perusluonnetta täydentää häivähdys maltaan karamellisuutta ja humalan yrttisyyttä & kukkaisuutta. | ||
Aura Olut III | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-25 18:47:21 | 4564925 | ||||
Aura Pehmeä Vahva | Lager - Other | -- | Marraskuu 2023 | 2023-11-24 21:10:59 | 5619235 | ||||
Aura Pils | Pilsner - Other | 5,0 | 30 | Helmikuu 2021 | 2021-02-23 18:14:13 | 4193322 | Unfiltered pilsner | ||
Aura Tumma | Lager - Dark | 5,2 | 16 | Elokuu 2018 | 2018-08-29 13:34:57 | 2820330 | |||
Aura Vaalea Pehmeä | Lager - Other | 4,5 | Elokuu 2023 | 2023-08-23 13:56:32 | 5496784 | ||||
Bierhaus Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,3 | Helmikuu 2017 | 2017-02-10 00:01:49 | 1942384 | ||||
Brewster | Lager - Pale | 4,5 | 21 | Elokuu 2015 | 2015-08-22 01:21:43 | 1207859 | |||
Casis | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-02 16:27:37 | 3809898 | Bar Casanovan nimikko-olut. Muistuttaa Lapin Kultaa, ehkä hivenen maltaisempi. Ihan maukas. Casis - vuodesta 1995. | |||
Cinamorange | Blonde Ale | 6,0 | Marraskuu 2023 | 2023-11-11 14:33:15 | 5601713 | ||||
Erikois | Lager - Pale | 4,3 | Marraskuu 2016 | 2016-11-22 14:42:36 | 1832216 | ||||
Erätauko | Lager - Euro Pale | 4,5 | Huhtikuu 2016 | 2016-04-02 22:31:35 | 1493698 | ||||
Gay Joe | Cider - Dry | 4,7 | Kesäkuu 2018 | 2018-06-22 00:37:27 | 2711578 | Cloudy dry apple cider. | |||
Golden Cap Spicy Melon & Berry | Cider - Other Fruit | 4,7 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-30 22:30:51 | 2628014 | ||||
Guilty Joe | Cider - Dry | 5,4 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-18 20:34:40 | 4226449 | Dry apple cider with hint of caramel | |||
Guilty Joe | Cider - Dry | 5,4 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-18 20:34:40 | 4226449 | Dry apple cider with hint of caramel | |||
Guilty Joe Dry Apple Cider With Hint of Ginger | Cider - Other Fruit | 5,4 | Elokuu 2022 | 2022-08-21 10:28:29 | 4987641 | ||||
Guilty Joe Dry Rose Apple Cider With A Hint of Fig | Cider - Other Fruit | 5,4 | Elokuu 2021 | 2021-08-21 10:35:22 | 4469966 | ||||
Happy Joe Apple Blossom Dry Rose Apple Cider | Cider - Rosé | 4,5 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-20 21:41:50 | 3727543 | ||||
Happy Joe Bittersweet | Cider - Dry | 4,5 | Elokuu 2019 | 2019-08-24 17:28:08 | 3399829 | ||||
Happy Joe Cloudy Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Lokakuu 2012 | 2012-10-21 12:44:08 | 250381 | Semi-dry apple cider | |||
Happy Joe Crispy Pear | Cider - Perry / Poiré | 4,7 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-17 22:46:48 | 1470347 | ||||
Happy Joe Dry Apple 0,0% | Cider - Dry | -- | Tammikuu 2023 | 2023-01-27 18:28:42 | 5213616 | ||||
Happy Joe Dry Apple Cider | Cider - Dry | 4,7 | Lokakuu 2012 | 2012-10-21 12:45:53 | 250382 | ||||
Happy Joe Dry Apple With A Hint of Caramel | Cider - Dry | 5,4 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-27 20:50:31 | 4431521 | Dry apple cider with a hint of caramel | |||
Happy Joe Extra Dry Apple Cider | Cider - Dry | 4,5 | Elokuu 2021 | 2021-08-22 17:16:05 | 4472574 | ||||
Happy Joe Extra Dry Pear | Cider - Perry / Poiré | 4,5 | Alko | Huhtikuu 2023 | 2023-04-22 18:03:28 | 5327702 | |||
Happy Joe Extra Dry Rose Apple | Cider - Rosé | 4,5 | Syyskuu 2022 | 2022-09-10 20:29:13 | 5015905 | ||||
Happy Joe Oakwood Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Alko | Lokakuu 2012 | 2012-10-21 12:46:56 | 250384 | |||
Happy Joe Old Country | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Helmikuu 2017 | 2017-02-24 06:00:50 | 1965390 | ||||
Happy Joe Organic Apple Cider | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Kesäkuu 2013 | 2013-06-16 17:13:53 | 386685 | Happy Joe Organic, with a fresh apple taste, is a dry cider made from carefully selected, premium organic ingredients in a process that honours the traditional methods of cider production. | |||
Happy Joe Red Love | Cider - Rosé | 4,5 | Tammikuu 2019 | 2019-01-30 18:14:05 | 3058761 | Dry Rosé Apple Cider Happy Joe Red Love on kuiva roseesiideri, jossa yhdistyy aidon omenan pehmeys ja roseeviinimäinen raikas maku. Mehukkaan, mutta tasapainoisen kuivan makunsa sekä kauniin punertavan värinsä siideri saa punamehuisesta Red Love -omenalajikkeesta. Happy Joe Red Love sopii nautittavaksi moneen tilanteeseen: aperitiivina, alkumaljana ja kevyiden kesäruokien kaverina. Tuote on vegaaninen. | |||
Happy Joe Red Love 0,0% | Non-Alcoholic Cider / Perry | 0,0 | Helmikuu 2018 | 2018-02-07 22:55:12 | 2503611 | Red Love 0,0% on alkoholiton rosé omenasiideri, jossa on käytetty mehua Red Love –omenalajikkeesta. Red Love –lajikkeissa sekä kuori että sisus ovat punaisia, ja omenan halkaistessa sisältä paljastuu sydämen muotoinen siluetti. | |||
Happy Joe Red Love Extra Dry Rosé Apple Cider | Cider - Rosé | 4,5 | Joulukuu 2022 | 2022-12-05 21:46:14 | 5148279 | ||||
Happy Joe Wild Organic Dry Apple Cider | Cider - Dry | 4,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-05 19:27:57 | 3161599 | ||||
Happy Joe Winter Apple | Cider - Traditional / Apfelwein | 4,7 | Syyskuu 2017 | 2017-09-26 23:12:38 | 2310668 | ||||
Hartwall Arctic Ice | Cider - Traditional / Apfelwein | 5,5 | Helmikuu 2017 | 2017-02-17 04:10:03 | 1953540 | ||||
Hartwall Cool Grape | Cider - Ice / Applewine | 5,5 | Toukokuu 2023 | 2023-05-06 15:20:59 | 5347979 | ||||
Hartwall Spalter Pils | Pilsner - Czech / Bohemian | 4,6 | Helmikuu 2022 | 2022-02-05 11:34:04 | 4703667 | ||||
Hell Yeah! | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,3 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-12 16:43:04 | 5312607 | ||||
Hopventure American Lager | Lager - American Light | 4,6 | 30 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-31 22:55:08 | 1489954 | |||
Hopventure Belgian Wheat | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,6 | 13 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-08 23:38:31 | 1458821 | |||
Hopventure British IPA | IPA - English | 4,6 | 27 | Helmikuu 2016 | 2016-02-20 02:22:36 | 1434708 | |||
Hügge | Gluten-Free | 4,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-23 10:18:29 | 3140555 | Organic gluten free lager beer | |||
Isojano 2016 | Festbier | 6,0 | Elokuu 2016 | 2016-08-27 21:50:30 | 1707765 | Beer for Isojano 2016 beerfest. Dark, rich flavours of honey. | |||
IsoJano Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Elokuu 2017 | 2017-08-19 22:37:25 | 2251563 | ||||
Juicy Green Pear Cider | Cider - Perry / Poiré | 4,7 | Syyskuu 2017 | 2017-09-30 10:27:23 | 2316350 | ||||
Jukurit | Lager - Pale | -- | Tammikuu 2020 | 2020-01-10 18:09:11 | 3620990 | ||||
Kallion Oiva Vehnä Ale | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,3 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-19 21:09:51 | 2004467 | ||||
Karjala 0,0% | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | Elokuu 2020 | 2020-08-19 20:22:13 | 3925917 | ||||
Karjala 3-1 | Lager - Pale | 4,5 | 18 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-03 18:39:11 | 3262583 | Special edition for Finnish Icehockey heroes 2019. | ||
Karjala Export / IVA 5.2% | Lager - Pale | 5,2 | 21 | Kesäkuu 2014 | 2014-06-26 18:43:39 | 726190 | |||
Karjala Hattutemppu | Lager - Euro Pale | 4,5 | Joulukuu 2016 | 2016-12-11 02:25:04 | 1858957 | ||||
Karjala III | Lager - Pale | 4,5 | 18 | Maaliskuu 2011 | 2011-03-17 17:45:42 | 37809 | |||
Karjala IVB | Lager - Strong | 8,0 | 28 | Toukokuu 2012 | 2012-05-11 21:37:00 | 171347 | |||
Karjala Jokerit | Lager - Pale | 4,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-29 19:50:03 | 2964668 | ||||
Karjala Kyläjuoma | Lager - Euro Pale | 4,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-14 15:59:56 | 2844456 | Jypinkylän kyläjuoma | |||
Karjala Kärppä | Lager - Pale | 4,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-18 00:43:02 | 2559979 | Icehockey team Oulun Kärpät beer | |||
Karjala Maailmanmestari Limited Edition | Lager - Pale | 4,6 | Kesäkuu 2011 | 2011-06-17 13:32:42 | 58073 | Limited edition beer to celebrate Finland's victory over Sweden in the finals of the ice hockey world championships. | |||
Karjala Maltti | Lager - Pale | 5,8 | Lokakuu 2014 | 2014-10-11 22:29:21 | 841024 | ||||
Karjala Maltti Spesiaalierä (2014) | Lager - Pale | 5,8 | Lokakuu 2014 | 2014-10-11 00:42:26 | 839718 | Runsaan maltainen maku. Karjala Maltin tasapainoisen ja voimakkaan maltaisen maun aateloi ripaus Bourbonin aromia. | |||
Karjala MM2012 | Lager - Pale | 4,6 | Huhtikuu 2012 | 2012-04-16 17:00:51 | 160258 | Special version for Spring 2012. Normal Karjala has a separate listing. | |||
Karjala Mm2016 | Lager - Pale | 4,5 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-26 22:23:30 | 1484317 | Brewed for the IIHF Ice Hockey World Championships 2016. | |||
Karjala MM2017 | Lager - Euro Pale | 4,5 | Toukokuu 2017 | 2017-05-07 01:23:39 | 2081181 | ||||
Karjala Pelicans | Lager - Euro Pale | 4,2 | Syyskuu 2018 | 2018-09-22 13:58:53 | 2857681 | ||||
Karjala Rehti | Pale Ale - Other | 4,3 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-03 17:55:14 | 3739610 | Mutkaton, mutta kuitenkin luonnikas, amerikkalaisilla lajikkeilla humaloitu pale ale, jossa tyylille ominaisen aromihumalan puraisun tuntee, mutta jossa juotavuudesta ei ole tingitty piiruakaan. | |||
Karjala Reilu | Lager - Pale | 4,3 | Syyskuu 2020 | 2020-09-24 17:48:22 | 3977705 | ||||
Karjala Saipa 70v | Lager - Euro Pale | 4,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-15 14:44:59 | 2846647 | Saipa Hockey Club 70th anniversary beer | |||
Karjala Suomi | Lager - Pale | 4,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-19 13:05:01 | 3184472 | ||||
Karjala Terva | Lager - Pale | 4,6 | Helmikuu 2011 | 2011-02-26 02:44:56 | 33042 | ||||
Karjala Terva (6.3% Version) | Spiced / Herbed Beer | 6,3 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-10 11:11:43 | 3746327 | Tar-flavored beer. | |||
Karjala TPS | Lager - Pale | 4,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-22 22:10:43 | 2566209 | ||||
Karjala Ykkönen | Lager - Pale | 2,7 | 11 | Lokakuu 2012 | 2012-10-17 18:14:32 | 247691 | Low percentile golden lager with rich malts and selected hops. | ||
Karjala Ykkösvitja | Lager - Euro Pale | -- | Huhtikuu 2016 | 2016-04-02 18:58:14 | 1493317 | ||||
Karjala Ylämummo | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-19 22:08:37 | 1609784 | ||||
Kippis Kiertotaloudelle! | Lager - Vienna | 5,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-16 17:58:32 | 4889841 | ||||
Lahden Erikois A | Lager - Pale | 5,3 | 18 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-11 00:07:23 | 2548501 | Vahva ja täyteläinen täysmallaspohjahiivaolut. | ||
Lahden Erikois Alkoholiton Kisaolut | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,5 | Tammikuu 2023 | 2023-01-06 21:26:42 | 5190241 | Lahden Erikois Salpausselän Kisaolut 0,5% on moderni vapaan tyylin alkoholiton NEIPA perinteisellä tyylillä tehtynä. Se on kauniin vaaleankeltainen ja samea alkoholiton täysmallaspintahiivaolut. Tuoksussa ja maussa maukasta trooppista hedelmää ja greippistä sitrusta. Miellyttävä aromivetoinen humalointi ja IPA oluille tyypillinen rapsakka viimeistely. NEIPA tyyliin hyvin pehmeä ja ”nektarimainen” suutuntuma. | |||
Lahden Erikois American Blond Ale | Blonde Ale | 5,0 | Syyskuu 2023 | 2023-09-12 17:38:43 | 5522945 | ||||
Lahden ERIKOIS APA | Pale Ale - American | 3,3 | 26 | Helmikuu 2023 | 2023-02-03 20:08:07 | 5222504 | Maussa puraisee amerikkalaisten humalien hedelmällinen, sitrusmainen ja havuinen luonne, rungossa karamellia ja paahdettua maltaisuutta. | ||
Lahden Erikois EPL | Lager - Pale | 4,6 | 20 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-10 18:56:47 | 5267955 | |||
Lahden Erikois Hazy Pale Ale | Pale Ale - New England / Hazy | 4,8 | 28 | Alko | Helmikuu 2022 | 2022-02-18 14:31:20 | 4720119 | ||
Lahden Erikois Hunaja Lager | Honey Beer | 4,5 | 20 | Helmikuu 2021 | 2021-02-28 14:41:31 | 4200919 | |||
Lahden Erikois III | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2022 | 2022-10-23 10:21:03 | 5085520 | ||||
Lahden Erikois IPA | IPA - Other | 4,7 | 45 | Syyskuu 2017 | 2017-09-15 19:40:52 | 2292170 | |||
Lahden Erikois IPA Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,5 | 25 | Syyskuu 2019 | 2019-09-19 15:55:41 | 3439431 | Hedelmäinen ja aromikas täysmallaspintahiivaolut. Humalat: Cascade, Citra, Centennial & Simcoe | ||
Lahden Erikois Joulu 6% | Lager - Vienna | 6,0 | 22 | Lokakuu 2023 | 2023-10-25 02:29:52 | 5578997 | Lahden Erikois Joulu 6,0% on lähes musta, roteva, täyteläisen samettinen ja rikkaan aromikas täysmallaslager, jonka maussa on tummaa suklaata ja hieman paahteisuutta sekä maltaan makeutta. | ||
Lahden Erikois Joulu A 5,3% | Lager - Dark | 5,3 | 20 | Syyskuu 2022 | 2022-09-17 13:49:09 | 5024590 | |||
Lahden Erikois Jouluolut | Lager - Dark | 4,7 | 20 | Syyskuu 2017 | 2017-09-19 23:37:50 | 2299418 | Tumma ja samettinen täysmallaspohjahiivaolut | ||
Lahden Erikois Juhla | Festbier | 5,5 | 18 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-08 07:34:30 | 3711605 | Vaalea, pehmeä ja täyteläinen täysmallasolut. | ||
Lahden Erikois Kesä | Lager - Pale | 4,5 | 16 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-10 22:20:11 | 2548203 | Fresh and sparkly lager. | ||
Lahden Erikois Kisaolut | Lager - Helles | 4,5 | Tammikuu 2023 | 2023-01-11 20:44:08 | 5195248 | Vapaalla tyylillä pantu lager. | |||
Lahden Erikois Light | Lager - Helles | 4,0 | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 15:12:17 | 4557725 | ||||
Lahden Erikois Mild Ale | Mild - Light | 3,8 | 30 | Helmikuu 2021 | 2021-02-26 19:19:53 | 4197376 | |||
Lahden Erikois NEDIPA | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | 7,8 | 50 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-13 16:18:24 | 5400252 | Trooppinen ja mehukas täysmallaspintahiivaolut. Humalat: Citra, Cascade, Simcoe, Centennial, Mosaic | ||
Lahden Erikois NEIPA | IPA - New England / Hazy | 5,5 | 35 | Alko | Maaliskuu 2019 | 2019-03-02 15:29:27 | 3106351 | Trooppisen hedelmäinen täysmallaspintahiivaolut. / Tropical fruity New England IPA. | |
Lahden Erikois NEIPA Alkoholiton | Non-Alcoholic Beer - IPA | 0,5 | 36 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-15 20:56:21 | 4754525 | |||
Lahden Erikois Oktoberfest | Märzen | 5,1 | 22 | Elokuu 2018 | 2018-08-24 16:34:26 | 2812716 | |||
Lahden Erikois Pacific Coast IPA | IPA - American | 5,3 | 50 | Alko | Elokuu 2020 | 2020-08-18 14:46:35 | 3924308 | Calypso, Amarillo, Centennial, Citra hops | |
Lahden Erikois Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,4 | 30 | Elokuu 2018 | 2018-08-11 03:16:42 | 2791897 | |||
Lahden Erikois Pale Ale Alkoholiton | Pale Ale - Other | 0,5 | 25 | Elokuu 2020 | 2020-08-17 17:49:02 | 3923609 | EBC 14 EBU 25 Hops: Green bullet, Simcoe, Hüll Melon | ||
Lahden Erikois Pils | Pilsner - Other | 4,5 | 26 | Helmikuu 2017 | 2017-02-15 01:08:31 | 1950685 | |||
Lahden Erikois Pils 5,0% | Pilsner - German | 5,0 | 30 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-26 18:54:39 | 3146004 | Vaaleankeltainen, erittäin raikas ja kuivarunkoinen täysmallaspohjahiivaolut. Rapsakaksi humaloidun oluen maku on keyven hedelmäinen, maanläheinen ja siinä on jalohumalien tuomaa yrttisyyttä ja mausteisuutta. | ||
Lahden Erikois Pääsiäisolut | Brown Ale - American | 5,3 | 35 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-16 19:21:14 | 4223458 | Täyteläinen ja pehmeänsuklainen täysmallaspintahiivaolut. | ||
Lahden Erikois Strong Lager | Lager - Strong | 7,0 | 20 | Alko | Syyskuu 2022 | 2022-09-07 15:01:30 | 5010392 | ||
Lahden Erikois Summer 2020 | Pale Ale - American | 5,0 | 30 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-16 20:03:53 | 3724051 | Lahden Erikois Summer 2020 on auringonkeltainen ja raikkaan hedelmäinen suodattamaton kesäsesongin täysmallaspintahiivaolut. Mausta löytyy APA:lle luontaista sitruksisuutta ja häivähdys kutkuttavaa havua. Kevyen maltaisen ja pirteän katkeroisen loppumaun kruunaa vaalea vaahtokukka. | ||
Lahden Erikois Summer 2021 | Pale Ale - American | 5,0 | 35 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-13 12:12:13 | 4218904 | |||
Lahden Erikois Summer 2022 | Pale Ale - American | 5,0 | 32 | Helmikuu 2022 | 2022-02-21 19:55:10 | 4725486 | |||
Lahden Erikois Summer 2022 | Pale Ale - American | 5,0 | 32 | Helmikuu 2022 | 2022-02-21 19:55:10 | 4725486 | |||
Lahden Erikois Summer 2023 | Pale Ale - American | 5,0 | 30 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-14 19:44:33 | 5273577 | |||
Lahden Erikois Summer Ale | Pale Ale - American | 5,0 | 30 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-02 17:03:58 | 3106529 | Kesäisen raikas täysmallaspintahiivaolut. / Fresh summer Ale. | ||
Lahden Erikois U.S. Wheat Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,8 | 26 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-13 00:39:00 | 4751682 | |||
Lahden Erikois Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | 15 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-14 21:01:45 | 2553539 | |||
Lahden Erkois American Blond Ale | Non-Alcoholic Beer - Wheat Beer | 0,5 | Syyskuu 2023 | 2023-09-12 16:38:19 | 5522884 | ||||
Lahden Ice | Lager - Helles | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 14:18:43 | 4561491 | ||||
Lapin Kulta | Lager - Pale | 5,2 | 18 | Maaliskuu 2011 | 2011-03-12 18:27:18 | 36800 | Lapin Kulta on raikasta ja aitoa täysmallasolutta parhaista suomalaisista raaka-aineista. Täysmallasoluessa käytetään mallastettua ohraa, joka antaa oluelle täyteläisemmän, runsaamman ja laadukkaamman maun. | ||
Lapin Kulta 0,0% | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | 11 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-24 18:19:18 | 3730661 | Uusittu resepti. Makutestin voittaja. Vesi, ohramallas, humala, luontainen aromi, humalaöljy. | ||
Lapin Kulta 0,0% | Non-Alcoholic Beer - Lager | 0,0 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-07 10:04:43 | 5391340 | ||||
Lapin Kulta 3.5% | Lager - Pale | 3,5 | Elokuu 2011 | 2011-08-09 21:43:37 | 70622 | ||||
Lapin Kulta A | Lager - Helles | 5,2 | 16 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-24 23:41:57 | 3888167 | |||
Lapin Kulta Arctic Malt Dark Lager | Lager - Dark | 4,6 | 16 | Maaliskuu 2012 | 2012-03-23 20:47:50 | 149153 | |||
Lapin Kulta Arctic Malt Dark Lager Premium Export | Lager - Dark | 5,2 | 23 | Elokuu 2015 | 2015-08-06 00:42:39 | 1188265 | |||
Lapin Kulta Arctic Malt Pils | Pilsner - Other | 4,6 | Lokakuu 2013 | 2013-10-27 16:22:05 | 489202 | ||||
Lapin Kulta Extra Strong | Lager - Strong | 7,0 | Elokuu 2012 | 2012-08-22 19:15:13 | 218581 | ||||
Lapin Kulta Fresh Lager | Non-Alcoholic Beer - Other | 0,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-20 11:04:01 | 3186955 | ||||
Lapin Kulta III | Lager - Pale | 4,5 | Syyskuu 2023 | 2023-09-29 18:16:21 | 5545335 | ||||
Lapin Kulta III Premium Lager (2007-) | Lager - Pale | 4,5 | Marraskuu 2023 | 2023-11-23 08:14:18 | 5616823 | The new version of Lapin Kulta III, introducing a new recipe and green "long neck" bottles instead of old brown ones. | |||
Lapin Kulta Joulu | Lager - Euro Dark | 4,5 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-14 18:32:11 | 4266279 | ||||
Lapin Kulta Light | Lager - Helles | 3,8 | Lokakuu 2021 | 2021-10-21 15:20:01 | 4557739 | ||||
Lapin Kulta Luomu | Lager - Pale | 4,5 | Syyskuu 2012 | 2012-09-01 15:24:57 | 223466 | organic lager | |||
Lapin Kulta Luomu Jouluolut | Lager - Winter | 4,6 | Marraskuu 2011 | 2011-11-03 19:44:07 | 94921 | ||||
Lapin Kulta Premium Export | Lager - Pale | 5,2 | 21 | Alko | Huhtikuu 2014 | 2014-04-26 15:30:31 | 660490 | The golden beer of Lapland. (Export version for foreign markets) | |
Lapin Kulta Premium Export | Lager - Pale | 5,2 | 21 | Alko | Huhtikuu 2014 | 2014-04-26 15:30:31 | 660490 | The golden beer of Lapland. (Export version for foreign markets) | |
Lapin Kulta Premium Export | Lager - Pale | 2,7 | Toukokuu 2018 | 2018-05-22 17:51:56 | 2663025 | ||||
Lapin Kulta Premium I | Lager - Pale | 2,7 | Marraskuu 2010 | 2010-11-30 08:51:42 | 11998 | ||||
Lapin Kulta Premium Ice | Lager - Pale | 4,6 | Tammikuu 2018 | 2018-01-20 23:03:45 | 2480009 | ||||
Lapin Kulta Premium Luomu | Lager - Pale | 5,2 | Lokakuu 2012 | 2012-10-26 17:53:35 | 252856 | Lapin Kulta Premium Luomu Lager is a refreshing and full-bodied beer like it’s big brother the original Lapin Kulta. The distinct flavour of the beer comes from 100% organic Finnish barley. | |||
Lapin Kulta Pure | Gluten-Free | 4,5 | 12 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-20 15:57:44 | 2005554 | Gluten Free Organic Lager Beer | ||
Lapin Kulta Pure 2,7 % | Gluten-Free | 2,7 | 9 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 17:52:33 | 3183072 | |||
