Sääksjärvellä toimiva pienpanimo Nordic Brewery on Gastropubien oma pienpanimo, tekijöillä on vuosikymmenien kokemus ravintola-alalta. He kuvaavat itseään osuvasti:
After a couple of decades in restaurant business, tens of thousands served pints, more than a thousand imported beers, a couple of victorious Draught Master competitions; and then we started brewing our own beers.
Nordic Brewery luottaa perinteisiin resepteihin ilman kikkailuja, brittityylisiä bittereitä vanhan koulukunnan tapaan. Joonas Koivisto vetää panimoa ja mukana on monia juoma-ammattilaisia kuten Jani Mikkonen. He ovat kummatkin ollet aikanaan Mustialan pienpanimokurssilla, Koivisto on myös työskennellyt Malmgårdilla. [1] [2]
Toiminimi: | Nordic Brewery Oy |
Y-tunnus: | 3164544-2 |
Kotipaikka: | Lempäälä |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 14.10.2020 |
Panimotoiminta alkoi: | 2016 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Rinnakkaistoiminimi: | Nordic Brewery Ltd |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 8.4.2016 |
Lisätty rekisteriin: | 8.11.2016 |
Käyntiosoite:
Kannistontie 130
33880 Lempäälä
Postiosoite:
Kannistontie 130 V 24
33880 Lempäälä
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Hops | IPA - Other | 5,6 | 60 | Lokakuu 2016 | 2016-10-21 19:57:41 | 1785509 | Unfiltered. Malts: Pale Ale Malt, Vienna Malt, Cara Pale Malt. Hops: Sybilla, Warrior, Chinook, Cascade. | ||
American IPA | IPA - American | 5,3 | 83 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-16 00:40:39 | 1996547 | Citrusy & bitter. Modern American IPA to quench your thirst. | ||
American Pale Ale | Pale Ale - American | 5,3 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-03 22:25:37 | 1977511 | ||||
American Red Ale | Red Ale - Other | 5,7 | 50 | Marraskuu 2019 | 2019-11-01 16:25:31 | 3509843 | |||
APA | Pale Ale - American | 4,4 | 40 | Marraskuu 2016 | 2016-11-18 22:45:14 | 1825816 | Malts: Pale Ale Malt, Vienna Malt. Hops: Columbus, Cascade, Citra | ||
Apa #1 | Pale Ale - American | 4,4 | 30 | Toukokuu 2016 | 2016-05-26 19:42:09 | 1572067 | |||
Apa #2 | Pale Ale - American | 4,4 | Elokuu 2016 | 2016-08-07 21:34:32 | 1680860 | ||||
Apa #3 | Pale Ale - American | 4,4 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-21 23:17:36 | 2204289 | ||||
Autumn Herb | Spiced / Herbed Beer | 5,4 | 10 | Lokakuu 2018 | 2018-10-12 07:30:26 | 2888029 | Yhteistyössä Frantsilan luomuyrttitilan kanssa | ||
Azacca IPA | IPA - Other | 5,8 | Toukokuu 2018 | 2018-05-23 22:50:02 | 2664419 | ||||
Bière Blanche | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,2 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 14:33:14 | 3588542 | ||||
Bitter #1 | Bitter - Session / Ordinary | 4,6 | 30 | Toukokuu 2016 | 2016-05-26 19:40:42 | 1572064 | Malts: Pale Ale Malt, Vienna Malt, Cara Pale Malt, Cookie Malt, Crystal 100 Malt. Hops: East Kent Goldings, Target | ||
Bitter #2 | Bitter - Session / Ordinary | 4,7 | 25 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-13 16:52:14 | 1643051 | Malts: Pale Ale Malt, Vienna Malt, Cookie Malt, Crystal 100 Malt. Hops: East Kent Goldings, Target | ||
Bitter #3 | Bitter - Session / Ordinary | 4,7 | 25 | Elokuu 2016 | 2016-08-24 19:51:29 | 1703070 | Malts: Vienna Malt, Cookie Malt, Crystal 100 Malt Hops: East Kent Goldings, Target | ||
Black IPA | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,9 | 65 | Tammikuu 2017 | 2017-01-21 21:43:03 | 1916860 | Cool & bitter. Modern style Black IPA. Dry malty and hoppy aromas. An ale to drink with time. | ||
Brewtal Ale | IPA - Other | 5,3 | Helmikuu 2019 | 2019-02-22 20:45:14 | 3094176 | ||||
Brown Ale | Brown Ale - English | 5,4 | 35 | Marraskuu 2016 | 2016-11-18 05:20:15 | 1824995 | Tasty & malty. Traditional British Brown Ale. Smooth nutty and biscuity aromas. An ale to live with. | ||
Brut Citra | IPA - Brut | 6,4 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-15 18:23:50 | 3873440 | ||||
Brut IPA | IPA - Brut | 7,4 | 37 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 16:35:06 | 3241005 | |||
Brut IPA | IPA - Brut | 5,6 | 37 | Lokakuu 2019 | 2019-10-18 11:33:30 | 3486510 | |||
Brygg-Art Kollaasi #3 | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,4 | 15 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-07 10:37:44 | 2181573 | |||
Cherry Sour | Sour - Fruited | 5,8 | 10 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-18 20:04:39 | 3755645 | SPECIAL BREW FOR SPECIAL TIMES: Sour & fresh. Modern cherry sour for warm spring days. Inspired by Belgian sour beers and brewed with the Nordic twist. Enjoy with sweet desserts or share with friends. 5,8 % ABV, EBU 10, EBC 25. Pilsner malt, wheat malt and red ale malt. Hopped with Herkules. | ||
Citrus Sour | Sour - Fruited | 4,1 | 7 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 16:36:55 | 3241006 | |||
Dark Ale | Dark Ale | 5,4 | 72 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-08 15:24:45 | 3862911 | |||
Dog's Home IPA | IPA - Other | 5,4 | Lokakuu 2017 | 2017-10-15 02:07:24 | 2341021 | ||||
Galaxy IPA | IPA - Other | 5,4 | 36 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-10 05:24:07 | 3865515 | |||
Havu | Brown Ale - Other | 5,5 | 25 | Marraskuu 2017 | 2017-11-10 18:34:40 | 2380386 | The official Suomi 100 beer, brewed to celebrate Finnish 100 year independence in 2017. Contains branches from juniper, spruce and pine trees | ||
Honey Mead | Mead - Other | 19,0 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-29 19:35:33 | 4953970 | Honey Mead | |||
Hoppy Dark Ale | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 5,9 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-21 17:50:27 | 1654325 | ||||
Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,4 | 99 | Tammikuu 2017 | 2017-01-27 23:06:39 | 1924726 | Heavy & luscious. Old school British heavy fuel. Roasted malt and silky fruity aromas. A beer for meditation. | ||
Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,4 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-29 01:45:24 | 2216057 | ||||
Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,4 | 99 | Tammikuu 2018 | 2018-01-11 18:10:52 | 2468401 | Heavy & luscious. Old school British heavy fuel. Roasted malt and silky fruity aromas. A beer for meditation. | ||
Imperial Stout BA 2018 | Stout - Imperial / Double | 9,4 | Lokakuu 2020 | 2020-10-15 11:42:21 | 4008336 | ||||
IPA | IPA - English | 5,4 | 70 | Toukokuu 2017 | 2017-05-04 23:10:37 | 2075802 | Hoppy & rustic. Old school British IPA like it used to be. Less fruity, less hoppy than modern versions. More drinkable, more sought after. | ||
Ipa #1 | IPA - Other | 5,2 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-21 19:42:46 | 1611908 | ||||
IPA #2 | IPA - American | 5,4 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-29 23:17:57 | 1623178 | ||||
IPA #3 | IPA - American | 5,6 | 66 | Lokakuu 2016 | 2016-10-25 21:52:24 | 1792400 | Malts: Vienna Malt, Pale Ale Malt, Wheat Malt. Hops: Herkules, Warrior, Columbus, Boadicea, Goldings. | ||
IPA Like It Used To Be | IPA - English | 5,6 | 56 | Lokakuu 2016 | 2016-10-28 20:06:14 | 1795810 | Malts: Pale Ale Malt, Vienna Malt, Cookie Malt Hops: East Kent Goldings, First Gold, WGV, Goldings. | ||
Kelpo ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,4 | 44 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-12 14:09:19 | 3276277 | Salhojankadun olutseuran vuosiolut 2019 KV 13 plato EBU 44 EBC 20 Maltaat:Pale ale, Maris Otter, Cara Humalat: Target, East Kent Golding, Ekuanot | ||
Koivu Nordic Ale | Spiced / Herbed Beer | 4,9 | 27 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-26 11:18:52 | 3350238 | |||
Lager | Lager - Pale | 5,2 | 30 | Helmikuu 2017 | 2017-02-26 04:01:03 | 1970006 | Refreshing & malty. Traditional Bohemian lager. For every occasion. | ||
Loppukiri Sour | Sour - Fruited | 5,0 | 9 | Joulukuu 2021 | 2021-12-03 18:53:26 | 4621876 | Perinteitä kunnioittaen Kulttuuriosuuskunta TRELMU tuotti 4-v synttäriensä kunniaksi jälleen uuden TRELMU-OLUEN, joka on sarjassaan jo seitsemäs. Tällä kertaa tarjolla on luottopienpanijamme Nordic Breweryn Joonas Koiviston taidonnäyte: tamperelaisilla "Meiräm-Mikon" punaherukoilla tehty LOPPUKIRI SOUR, saatavilla vain Kulttuurikeskus Maanalaisesta, vain rajoitetun ajan. Maltaat: pilsner, vehnä Humala: columbus Punaherukkamehu, mangomehu, passionmehu EBU: 9 EBC: 25 ABV: 5 % | ||
Loral IPA | IPA - American | 5,3 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 20:38:31 | 3589436 | ||||
Milk Stout | Stout - Milk / Sweet | 4,7 | 42 | Syyskuu 2016 | 2016-09-10 01:21:54 | 1725424 | Rich & Mild. Traditional British mild stout. Liquorice and velvety aromas. Liquid energy through the day. | ||
Mosaic IPA | IPA - Other | 5,3 | Helmikuu 2023 | 2023-02-03 17:29:49 | 5222121 | IPA brewed with mosaic hops. | |||
MOW Déjà Brew | Pale Ale - Other | 4,4 | 31 | Marraskuu 2019 | 2019-11-01 13:46:57 | 3509586 | |||
Nordic Brewery DDH NEPA | Pale Ale - New England / Hazy | 5,4 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-25 11:41:09 | 3888768 | ||||
Nordic Brewery Summer Herb | Spiced / Herbed Beer | 5,4 | 20 | Elokuu 2019 | 2019-08-30 17:32:07 | 3408432 | |||
Pale Ale | Pale Ale - English | 5,4 | 54 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-11 06:35:42 | 1989743 | Malty & enjoyable. Traditional British Pale Ale. All day session beer. | ||
Pale Ale #1 | Pale Ale - English | 4,5 | 25 | Toukokuu 2016 | 2016-05-26 00:02:38 | 1571119 | |||
Pispalan Pulteri 50v | Pale Ale - English | 5,0 | Elokuu 2018 | 2018-08-22 19:41:40 | 2809923 | ||||
Portteri | Porter - English | 6,1 | 66 | Lokakuu 2016 | 2016-10-20 21:54:26 | 1784187 | Fruity & roasty. Classic London style unspiced Porter. Ripe fruity and burnt malty aromas. A beer for relaxing evenings. | ||
Raspberry Grisette | Farmhouse Ale - Grisette | 4,1 | Toukokuu 2018 | 2018-05-24 20:43:34 | 2665593 | ||||
Raspberry Porter | Porter - Other | 6,1 | 66 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-01 15:33:08 | 3104035 | |||
Raspberry Sour | Sour - Fruited | 4,1 | 7 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 16:38:16 | 3241010 | |||
Rhubarb Sour | Sour - Fruited | 4,1 | 10 | Syyskuu 2019 | 2019-09-07 15:51:13 | 3421907 | |||
Rillinki Sour | Sour - Other | 4,2 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-24 13:04:24 | 4902005 | ||||
Ruska | IPA - American | 5,9 | Syyskuu 2018 | 2018-09-28 16:21:58 | 2866387 | ||||
Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 20 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 16:41:22 | 3241015 | |||
Saison Nuija Barrel Aged | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 20 | Elokuu 2019 | 2019-08-22 13:50:53 | 3395156 | Aged in Kyrö Distillery Nuija Barrel | ||
Salty Summer Ale | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 5,4 | 10 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-07 10:42:25 | 2181575 | Refreshing & Herbal. Classic Bavarian style Witbier aka Bière Blanche. Orange peel and coriander aromas. Wonderful summer beer. | ||
Single Hop IPA Cascade DDH | IPA - Other | 6,2 | 35 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 11:37:40 | 3182533 | |||
Single Hop IPA Citra DDH | IPA - Session | 6,2 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-05 18:24:24 | 4207000 | ||||
Single Hop IPA Enigma DDH | IPA - Other | 6,2 | 35 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 11:39:11 | 3182535 | |||
Single Hop IPA Rakau DDH | IPA - Other | 6,2 | 35 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-18 11:40:39 | 3182536 | |||
Soho Hoocee | IPA - Other | 5,4 | 66 | Syyskuu 2016 | 2016-09-10 00:45:59 | 1725329 | The official beer of Soho HC, the second best hockey team in Tampere, Finland. | ||
Spiced Winter Ale | Spiced / Herbed Beer | 6,1 | 30 | Joulukuu 2018 | 2018-12-18 17:02:15 | 2994823 | |||
Spring Herb | Spiced / Herbed Beer | 5,4 | 10 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-20 13:17:34 | 2610374 | Yhteistyössä Frantsilan luomuyrttitilan kanssa | ||
Summer Sour | Sour - Fruited | 6,2 | 15 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-25 16:03:01 | 3889154 | |||
Taurus APA | Pale Ale - American | 5,3 | 46 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-12 13:31:31 | 2039837 | Fruity & mild. Modern APA. Specially suited for burgers! | ||
TRELMU 1-v IPA | IPA - English | 5,4 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-28 21:03:25 | 2575431 | Kulttuuriosuuskunta TRELMU:n 1-vuotis juhlaolut, saatavilla vain Kulttuurikeskus Maanalaisessa. | |||
TRELMU Galaxy IPA | IPA - American | 5,0 | 36 | Joulukuu 2019 | 2019-12-19 20:25:18 | 3587269 | TRELMU:n neljäs talon mittatilaus-IPA vain Maanalaisen hanassa. Paikallisten olutseppien käsityönä tehty helppo ja hedelmäinen keikkajuoma. | ||
Tribute to Tam | Dark Ale | 5,5 | Syyskuu 2018 | 2018-09-15 17:37:43 | 2847093 | Tuhto Tampere-talo | |||
Unfiltered Five Hops Ale | IPA - Other | 5,6 | 60 | Lokakuu 2016 | 2016-10-01 18:04:54 | 1757153 | |||
Vehnä #1 | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-21 18:28:35 | 1611858 | ||||
Vehnä #2 | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Heinäkuu 2016 | 2016-07-15 16:43:14 | 1645651 | ||||
Vehnä #3 | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | Lokakuu 2016 | 2016-10-16 18:38:31 | 1780108 | ||||
Vehnä #4 | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | 20 | Tammikuu 2017 | 2017-01-15 23:15:37 | 1909838 | |||
Vehnä IPA | IPA - White / Wheat | 5,8 | 48 | Marraskuu 2016 | 2016-11-28 00:57:53 | 1841234 | Cool & bitter. Modern style wheat ale. Easy going and bitter at same time. | ||
Wanha Tappi Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,3 | 31 | Elokuu 2017 | 2017-08-18 18:34:34 | 2248755 | |||
Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,2 | 20 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-16 00:41:40 | 2046187 | Refreshing & sparkling. Classic Bavarian style Weissbier. Ripe banana and glove aromas. Easy going by itself around the year. | ||
Weizen | Wheat Beer - Dunkelweizen | 5,8 | Marraskuu 2018 | 2018-11-30 16:59:32 | 2965898 | ||||
Winter IPA | IPA - Other | 6,2 | Tammikuu 2019 | 2019-01-10 18:50:55 | 3030019 | ||||
Zero IBU | Pale Ale - Other | 5,6 | Elokuu 2017 | 2017-08-18 18:47:58 | 2248763 | Aromatic & Smooth. Modern Zero IBU for those who love hops but not bitterness. |
Nälkämaa on koti- ja kiertolaispanimo, jonka tarkoitus on tuoda nykyistä enemmän maukasta...
Himo on K-Citymarket Pirkkalan sydämessä sykkivä, täysin itsenäinen pienpanimo. Panimo on...
Tredu on Tampereen seudun ammattiopisto, panimo on ollut opetuskäytössä vuodesta 2014....