Kimito Brewing on Kemiön saarella Varsinais-Suomessa sijaitseva, vuonna 2016 perustettu pienpanimo. Kolmen perustajajäsenen tavoitteena on saavuttaa n. 10–15 000 litran vuosituotanto. Raaka-aineet: Pilsner- ja vehnämaltaat, Mandarina Bavaria -humalat.
Panimon ajatuksena on valmistaa ”mahdollisimman hyvää kemiöläistä olutta”. Pääpaino on helposti lähestyttävissä, puhdaslinjaisissa ja tyylinmukaisissa tuotteissa, joita voi hyvillä mielin nautiskella vaikkapa laiturin nokassa kesäisen Kemiön rannoilla. [1] [2] [3]
Toiminimi: | Kimito Brewing AB |
Y-tunnus: | 2712215-5 |
Kotipaikka: | Kemiönsaari |
Yritysmuoto: | Osakeyhtiö |
Perustettu: | 9.9.2015 |
Panimotoiminta alkoi: | 2016 |
Toimiala: | Oluen valmistus (11050) |
Alkoholin valmistuslupa myönnetty: | 5.2.2019 |
Lisätty rekisteriin: | 5.9.2016 |
Käyntiosoite:
Hallitie 8
25710 Kemiönsaari
moc.gniwerbotimik@sanoj
7133 695 040
Nimi | Tyyli | % | IBU | Saatavuus | Julkaistu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#KimitoKeiky New York Cheesecake NEIPA | IPA - New England / Hazy | 6,0 | Tammikuu 2020 | 2020-01-31 18:07:59 | 3651120 | ||||
109 PA | Pale Ale - Other | -- | Kesäkuu 2019 | 2019-06-16 14:17:41 | 3284851 | ||||
1910 Villa Ekbladh | Wheat Beer - American Pale Wheat | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-21 15:41:15 | 4421183 | ||||
200 Reasons To Rye | Belgian Strong Dark Ale | 10,0 | Helmikuu 2019 | 2019-02-19 17:26:03 | 3089471 | ||||
2h+k | Pale Ale - American | 5,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-13 16:29:48 | 3329606 | ||||
2h+k British Brown Ale | Brown Ale - English | 5,2 | Lokakuu 2021 | 2021-10-23 18:34:44 | 4562105 | ||||
2h+k Korona | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,6 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-31 12:10:04 | 4437697 | ||||
2h+k Vanhan Isännän Pilsneri | Pilsner - Other | -- | Syyskuu 2019 | 2019-09-21 21:48:50 | 3445206 | ||||
2h+k Winter Amber Ale | Winter Ale | 5,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-03 16:43:22 | 2971634 | ||||
300 Triple | Belgian Tripel | 9,0 | 23 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-06 12:30:40 | 3706638 | |||
A- Olut | IPA - Session | 5,5 | 55 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-06 09:52:10 | 2588635 | |||
Airshow Pils | Pilsner - Other | 4,7 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-14 20:07:27 | 3280434 | ||||
All Together Neipa | IPA - New England / Hazy | 6,2 | Joulukuu 2020 | 2020-12-09 13:45:36 | 4090451 | ||||
Aloha | Lager - Amber / Red | 5,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-11 13:00:05 | 4355672 | ||||
American IPA | IPA - American | 6,2 | 75 | Syyskuu 2017 | 2017-09-12 20:50:54 | 2288656 | |||
American Wheat | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,5 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-19 19:30:56 | 2609014 | ||||
Andrea Golden Ale | Golden Ale - Other | 5,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 09:02:47 | 3172237 | ||||
Angervo | Pale Ale - Other | 5,0 | Elokuu 2022 | 2022-08-23 14:03:38 | 4989810 | Angervo on kesäisen raikas, Eclipsellä aromihumaloitu ja Citralla kuivahumaloitu kveik. | |||
Archipelago Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-31 00:50:21 | 1489045 | Hops: Magnum, Chinook, Challenger Yeast: US 05 Malts: Crystal, Caramel, Pale Ale | |||
Atomic Annie | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-17 17:20:22 | 3876576 | ||||
Atomic Annie's Diamonds & Gold Ale | Golden Ale - Other | 4,5 | Helmikuu 2022 | 2022-02-06 15:37:50 | 4705697 | ||||
Aussie Pale Ale | Pale Ale - Australian | 5,5 | Elokuu 2021 | 2021-08-28 15:35:54 | 4480586 | ||||
Baltic Jazz | Pale Ale - American | 5,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-01 17:57:22 | 3310117 | Baltic Jazz Festival Beer 2019 American Pale Ale With Added Sea Salt | |||
Bardot | Lager - Pale | 5,0 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-24 12:35:51 | 5286677 | ||||
Bardot Lager | Lager - Amber / Red | 5,0 | 5 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-13 17:31:34 | 5400332 | |||
Bengtskär | Pale Ale - Other | 5,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-04 18:10:38 | 4873081 | ||||
Bistro Makoisa Lager | Lager - Pale | 5,2 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-01 14:39:19 | 4867301 | House lager brewed by Kimito Brewing. | |||
Bjärkas 1689 | Pale Ale - English | 4,5 | 35 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-13 17:35:30 | 2142690 | |||
Black Currant Milkshake Pale Ale | Pale Ale - Milkshake | 5,2 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-10 11:40:17 | 5396101 | ||||
Bodö Lager | Lager - Vienna | -- | Elokuu 2021 | 2021-08-07 10:58:04 | 4448840 | Refreshing and pure lager with high quality ingredients | |||
British Rye Ale | Strong Ale - English | 6,2 | 48 | Joulukuu 2017 | 2017-12-08 20:40:21 | 2420216 | |||
British Rye Ale "Rose Wine Edition" | Rye Beer | 6,5 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-08 10:39:06 | 3114847 | ||||
Brown Ale | Brown Ale - English | 5,6 | 20 | Joulukuu 2016 | 2016-12-06 16:57:49 | 1852357 | UK Brown Ale. Hops: Fuggle and East Kend Goldings. More of a malty Brown then a hoppy brown. Straight forward drinking | ||
Brännskär Lager | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-19 14:08:46 | 3834032 | Archipelago beer, Brännskär Island | |||
Chateau Izabel | Stout - Imperial / Double Milk | 10,0 | 33 | Elokuu 2019 | 2019-08-29 08:47:15 | 3406159 | Chateau Izabel Carsin red wine barrel aged for 4 months. | ||
Chateau Izabel | Stout - Imperial / Double Milk | 10,0 | 33 | Elokuu 2019 | 2019-08-29 08:47:15 | 3406159 | Chateau Izabel Carsin red wine barrel aged for 4 months. | ||
Christmas NEPA | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-13 13:52:51 | 4051507 | Kanelilla ja tähtianiksella maustettu joulu-NEPA | |||
Cocoa Porter | Porter - Other | 5,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-13 18:12:57 | 4051986 | ||||
Coffee & Milk | Stout - Imperial / Double Coffee | 8,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-05 19:01:24 | 4085676 | ||||
Collusion Lager | Lager - Pale | 5,2 | Joulukuu 2021 | 2021-12-23 20:32:49 | 4652612 | ||||
Cosmic | Lager - IPL (India Pale Lager) | 6,0 | Helmikuu 2023 | 2023-02-18 16:12:18 | 5241826 | ||||
Currant/Brown | Sour - Other | 5,6 | Maaliskuu 2017 | 2017-03-16 19:34:24 | 1997477 | Brown Ale Souered with Currants | |||
Damn Good Cherry Pie | Stout - Imperial / Double | 10,0 | Tammikuu 2019 | 2019-01-11 16:17:36 | 3031221 | ||||
Dan the Lion Lager | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-29 19:34:12 | 4909718 | ||||
Dandelion | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,5 | Maaliskuu 2018 | 2018-03-10 01:34:31 | 2546209 | ||||
Dark Honey | Honey Beer | 6,0 | Joulukuu 2018 | 2018-12-05 16:27:36 | 2973527 | ||||
DB Marina 2020 Hamn Lager | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-07 19:09:55 | 3862066 | ||||
DB Marina 2021 Hamn Lager | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-16 17:03:03 | 4363941 | ||||
Delight Pale Ale | Pale Ale - American | 5,2 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-31 18:07:16 | 4245380 | ||||
Eeva & Mika | Pale Ale - American | -- | Elokuu 2019 | 2019-08-17 18:14:14 | 3388629 | ||||
Enigma Smash | Pale Ale - American | 5,5 | Joulukuu 2019 | 2019-12-20 23:10:43 | 3589960 | ||||
Esikoinen Tsekki Lager | Lager - Other | 5,0 | Marraskuu 2023 | 2023-11-12 11:47:30 | 5603404 | Czech lager, collaboration with Kaleva brewing | |||
Fak the Korona | Lager - Pale | 4,5 | Toukokuu 2022 | 2022-05-27 21:37:52 | 4861133 | ||||
Father & Son Mango Raspberry Milkshake | Pale Ale - Milkshake | 5,2 | Elokuu 2020 | 2020-08-07 12:09:30 | 3907744 | ||||
Father And Son Sour Rasberry Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Syyskuu 2023 | 2023-09-22 13:15:41 | 5535645 | ||||
Feeling the Galaxy | IPA - Milkshake | 6,2 | 20 | Tammikuu 2019 | 2019-01-23 15:26:06 | 3048226 | Winner of #kimitokeiky 2018 beer competition. Galaxy hopped New England IPA brewed with barley, wheat, oats and lactose. | ||
Feeling the Mosaic | IPA - Milkshake | 6,0 | Elokuu 2019 | 2019-08-22 11:52:03 | 3395075 | ||||
Fight Against Korona | Lager - American | 4,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-23 12:42:12 | 4327259 | ||||
Forza Pils | Pilsner - Czech / Bohemian | 4,7 | Heinäkuu 2023 | 2023-07-12 11:48:51 | 5440158 | Pilsner brewed for Forza pizza restaurant. | |||
Franconian Lager | Lager - Amber / Red | 5,0 | Helmikuu 2020 | 2020-02-26 14:39:11 | 3692344 | ||||
Fruit Basket | Sour - Fruited | -- | Lokakuu 2023 | 2023-10-10 13:08:50 | 5559818 | ||||
Fruited Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Syyskuu 2022 | 2022-09-21 16:44:46 | 5029973 | ||||
Gammelgårdin Hunajalager | Honey Beer | 5,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-06 16:46:27 | 4966228 | ||||
Gin Barrel Aged Strong Ale | Strong Ale - English | 9,5 | Maaliskuu 2023 | 2023-03-10 19:02:33 | 5267970 | ||||
Golden Bikini SMaSH Golden Promise/Vic Secret | Pale Ale - Australian | 5,9 | 50 | Helmikuu 2018 | 2018-02-01 20:25:48 | 2495242 | |||
Grapefruit Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | Syyskuu 2021 | 2021-09-24 12:50:09 | 4518294 | ||||
Grapefruit Wit | Fruit Beer | 4,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-02 13:03:03 | 3206712 | ||||
Gräddas Orangerie Pale Ale | Pale Ale - American | 4,7 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-02 15:51:06 | 4390944 | ||||
Gusto Birra Rosso | Winter Ale | 5,2 | Huhtikuu 2022 | 2022-04-23 11:12:12 | 4810213 | Ravintola Guston vuoden 2021 talviolut. | |||
Gusto Buio | Lager - Dark | 5,2 | 25 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-16 11:00:21 | 5319028 | Unfiltered dark lager by restaurant Gusto and Kimito Brewing | ||
Honey Lager | Lager - Amber / Red | 5,2 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-06 17:49:38 | 4209073 | ||||
Honey Sour | Sour - Other | 4,5 | Joulukuu 2021 | 2021-12-06 13:20:33 | 4626725 | ||||
Hoppy Pale Ale | Pale Ale - Australian | 5,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-10 15:24:35 | 3820339 | ||||
Hotel Kämp Lager | Lager - Other | -- | Huhtikuu 2023 | 2023-04-28 17:24:26 | 5335367 | ||||
Høgsåra øl | IPA - English | 5,5 | Kesäkuu 2019 | 2019-06-02 18:23:15 | 3261406 | ||||
JaskanKaljat Red Rye Lager | Lager - Amber / Red | 5,5 | 40 | Lokakuu 2019 | 2019-10-13 18:13:34 | 3480598 | |||
Joulusahti | Farmhouse Ale - Sahti | 7,5 | Joulukuu 2018 | 2018-12-05 16:26:37 | 2973524 | ||||
Juhla Lager | Lager - Pale | 5,0 | Joulukuu 2022 | 2022-12-05 19:35:09 | 5148146 | ||||
Juicy Brew Mehu Sunny Sour | Sour - Fruited | -- | Toukokuu 2022 | 2022-05-11 19:46:42 | 4836807 | ||||
Jurmo Saaristolaisolut | Lager - Dark | -- | Marraskuu 2023 | 2023-11-10 15:58:57 | 5599903 | Dark, Light, hoppy | |||
Jälkiistunto Brännboda German Pilsner | Pilsner - German | 4,5 | 22 | Huhtikuu 2018 | 2018-04-21 22:54:04 | 2613781 | |||
Kasarmi | Lager - Pale | 5,5 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-04 10:53:56 | 3857473 | Kimito Brewing’s lager for Utö Havshotel. | |||
Kesä Lager | Lager - Pale | 5,5 | Elokuu 2020 | 2020-08-15 20:15:30 | 3921207 | ||||
Kimito | Lager - Other | -- | Alko | Marraskuu 2023 | 2023-11-12 11:45:07 | 5603403 | Czech Lager | ||
Kimito Ale | Golden Ale - Other | 4,5 | 38 | Maaliskuu 2016 | 2016-03-23 23:57:44 | 1479689 | Hops: Magnum, Chinook, Saaz Yeast: US-05 Malts: Pilsner, Rye, Crystal, Vienna | ||
Kimito Brown Ale V2 | Brown Ale - English | 5,6 | Helmikuu 2019 | 2019-02-20 02:53:20 | 3090179 | ||||
Kimito French Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-13 19:14:37 | 3330189 | Saaristohommia | |||
Kimito Gusto Bionda | Lager - Other | -- | Kesäkuu 2023 | 2023-06-17 18:09:33 | 5406504 | ||||
Kimito Jouluolut | Stout - Other | 5,5 | Marraskuu 2019 | 2019-11-27 15:23:24 | 3551105 | ||||
Kimito Kveik | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,5 | Lokakuu 2020 | 2020-10-08 19:43:01 | 3998607 | ||||
Kimito Mandarina Vehnä Red Wine Extra Rare Batch | Wheat Beer - Wheat Wine | -- | Maaliskuu 2018 | 2018-03-10 01:15:58 | 2546158 | Kimito Mandarina Vehnä with 1,5 l of red wine added to a 30 l barrel. | |||
Kimito Saison Season Dry Hopped | Farmhouse Ale - Saison | 4,5 | Kesäkuu 2023 | 2023-06-17 11:58:52 | 5405761 | ||||
Kimitö Saaristolaisolu | Lager - Dark | -- | Marraskuu 2023 | 2023-11-10 15:57:44 | 5599901 | Dark, malta, hoppy, light | |||
Kiri IPA | IPA - American | 5,5 | 60 | Elokuu 2017 | 2017-08-16 13:22:27 | 2245744 | |||
Kiva IPA Session 6 | IPA - Session | 5,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-30 18:04:18 | 4338618 | ||||
Knipans IPA | IPA - Other | 5,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-25 18:13:42 | 4379448 | Beer made for Knipan restaurant in Ekenäs, Finland | |||
Kolme Pukkia Punkki | Pale Ale - American | 5,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-22 14:13:01 | 3240843 | ||||
Kompass Red Ale | Red Ale - American Amber / Red | 4,5 | 35 | Kesäkuu 2017 | 2017-06-06 20:40:40 | 2131685 | |||
Kuurna | Lager - Other | 5,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-28 14:24:15 | 5334936 | ||||
Köpmans | Pale Ale - Other | 5,5 | Toukokuu 2019 | 2019-05-03 13:38:33 | 3208463 | ||||
Köpmans Citrus Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | Heinäkuu 2019 | 2019-07-22 17:59:34 | 3345115 | ||||
Liha & Herkku Delight Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | Elokuu 2021 | 2021-08-28 18:56:05 | 4481115 | ||||
Lingon Sour | Sour - Other | 4,7 | Toukokuu 2018 | 2018-05-24 18:46:39 | 2665482 | Sour ale made with lingonberries. | |||
Lusin Savuinen Ale #kimitokeiky | Smoked Beer | 6,0 | 55 | Helmikuu 2018 | 2018-02-03 03:15:50 | 2497422 | |||
Lönnroths Bygg Ab Oy | Lager - IPL (India Pale Lager) | -- | Heinäkuu 2023 | 2023-07-17 12:35:19 | 5448111 | ||||
Maalais IPA | IPA - American | -- | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 15:00:51 | 3172548 | ||||
Maibock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 6,0 | 24 | Alko | Kesäkuu 2021 | 2021-06-05 17:30:32 | 4347644 | ||
Mandarina Vehnä | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | 14 | Kesäkuu 2016 | 2016-06-12 21:06:52 | 1599514 | Hops: Mandarina Bavaria Yeast: FM 41 Malts: Pilsner, Wheat | ||
Maree Basse | Sour - Fruited | -- | Elokuu 2019 | 2019-08-22 11:53:22 | 3395076 | ||||
Mehu Juicy Brew Winey | Sour - Other | 4,5 | Toukokuu 2022 | 2022-05-24 18:04:09 | 4855999 | ||||
Mehu Juicybrew Bittersweet | Lager - Pale | 5,2 | Maaliskuu 2021 | 2021-03-16 14:17:58 | 4223109 | ||||
Mehu Juicybrew Jenkkishake | Pale Ale - Milkshake | 5,2 | Maaliskuu 2020 | 2020-03-28 20:48:15 | 3734659 | Mehu Juicebrew, Jenkkishake, Milkshake APA Yeast: s-33 Malts: pale ale, pils Hops: magnum, citra, mosaic, hallertau blanc, amarillo | |||
Mehu Juicybrew Kerkkä G | Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale | 5,5 | Joulukuu 2020 | 2020-12-03 20:41:34 | 4081874 | Gruit without hops! Pumpped up with so much spruce tips that flavor goes towards sourness! In flavor there’s lot of pine tree, some strawberry and lime. Also this specific recipe was the winner of 2019 himabisse beer competition! | |||
Mehu Juicybrew No Trouble | Pale Ale - Other | 5,2 | Elokuu 2022 | 2022-08-12 14:07:39 | 4974127 | Modern Pale Ale | |||
Mehu Juicybrew Trouble | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,5 | 85 | Lokakuu 2020 | 2020-10-03 19:05:32 | 3992327 | |||
Mehu No Trouble Kveik Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | Marraskuu 2021 | 2021-11-06 11:33:43 | 4582150 | ||||
Meidän Bisse | Pale Ale - Other | 5,0 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-30 15:23:27 | 4910630 | ||||
Meidän Bisse 2.0 | Pilsner - Other | 5,0 | Toukokuu 2023 | 2023-05-20 10:59:18 | 5366343 | ||||
Menninkäinen | IPA - New England / Hazy | 5,5 | Marraskuu 2020 | 2020-11-03 18:45:29 | 4037661 | Brewed for 2H+K restaurant. | |||
Mosaic/Vienna Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,6 | 40 | Alko | Marraskuu 2016 | 2016-11-11 23:43:23 | 1815878 | SMaSH - Viking Malt Vienna & Mosaic | |
MUSTA - TPS Kannattajat | Stout - American | 5,5 | Marraskuu 2018 | 2018-11-23 16:52:17 | 2955753 | ||||
Musta Tuntuu | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 6,2 | Heinäkuu 2017 | 2017-07-01 18:35:29 | 2172444 | ||||
Nagu Öl | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,2 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-27 19:12:43 | 3765465 | ||||
Nagu öl Winter Edition | Lager - Euro Dark | 5,2 | Marraskuu 2020 | 2020-11-30 13:06:43 | 4077891 | ||||
New England Pale Ale | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5 | Helmikuu 2023 | 2023-02-22 13:26:14 | 5246646 | ||||
New Köln | Kölsch | 5,2 | Elokuu 2023 | 2023-08-16 18:11:21 | 5488164 | ||||
Nordcenter Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-30 15:02:09 | 3203996 | ||||
Nordcenter Fream Ipa | IPA - Other | -- | Kesäkuu 2022 | 2022-06-26 13:19:33 | 4906122 | ||||
Nordcenter IPA | IPA - American | 5,5 | Huhtikuu 2021 | 2021-04-04 15:15:51 | 4252535 | ||||
Nordcenter Winter Stout | Stout - Other | 5,5 | Elokuu 2021 | 2021-08-31 11:53:03 | 4484335 | ||||
Nordcenter Åminnegård Gluten Free Lager | Lager - Amber / Red | -- | Elokuu 2022 | 2022-08-04 17:59:06 | 4962433 | ||||
Nordic Gravel Series Summer Ale | Pale Ale - Other | 5,2 | Toukokuu 2022 | 2022-05-11 17:50:03 | 4836635 | ||||
Nordic Soul Rye IPA | IPA - Rye | 6,1 | Toukokuu 2018 | 2018-05-14 19:48:39 | 2650014 | ||||
Norpas | Pale Ale - American | 5,5 | Syyskuu 2020 | 2020-09-01 11:30:14 | 3944379 | ||||
Norpas X | Pale Ale - Other | 5,5 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-19 19:55:47 | 4939062 | Tenth anniversary festival beer, spiced with spruce tips. | |||
Palace Lager | Lager - Helles | 5,0 | Syyskuu 2022 | 2022-09-10 15:33:34 | 5015081 | ||||
Pale Ale Brewed With Ginger | Pale Ale - American | 4,5 | 35 | Huhtikuu 2017 | 2017-04-28 16:05:08 | 2065091 | |||
Palomestari L. G. Lillia | Lager - Dark | -- | Joulukuu 2021 | 2021-12-25 19:18:46 | 4655667 | ||||
Palomestari Nordensvan | Pale Ale - Other | -- | Tammikuu 2022 | 2022-01-30 19:19:05 | 4697544 | Turun keskuspaloaseman juhlaolut | |||
Papa Joe | Lager - Pale | 5,0 | Toukokuu 2022 | 2022-05-06 14:56:40 | 4829300 | ||||
Pastis Hefeweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-13 10:32:02 | 3825269 | ||||
Paven Pale Ale | Other | -- | Toukokuu 2022 | 2022-05-21 15:43:14 | 4851839 | ||||
Pederså Pale Ale | Wheat Beer - American Pale Wheat | 5,5 | 50 | Elokuu 2016 | 2016-08-26 23:52:15 | 1705808 | Hops: Magnum, Chinook, Challenger, Saaz, Cluster, Mosaic, Cascade, Malts: 50% Pilsner, 50% Wheat | ||
Peimari United Pilsner | Lager - Euro Pale | 4,5 | 20 | Huhtikuu 2020 | 2020-04-28 17:05:23 | 3766200 | Raikas kesäinen lager, jossa runsas, hedelmäinen humalointi. Kotimaiset maltaat kohtaavat Uuden Seelannin humalat ja tuloksena on täydellinen olut jalkapallon seuraamiseen. | ||
Pelkkää Sahtia | Farmhouse Ale - Sahti | 7,5 | Lokakuu 2018 | 2018-10-04 15:24:34 | 2875614 | ||||
Pentala Paven | Pale Ale - American | 5,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-09 13:26:09 | 4879010 | ||||
Pikilager | Lager - American | 5,5 | Marraskuu 2023 | 2023-11-14 16:44:04 | 5605360 | Asfalttiurakointi KK toivottaa maittavia hetkiä | |||
Plate Lager | Lager - Pale | 5,5 | Lokakuu 2023 | 2023-10-07 17:53:00 | 5556464 | Unfiltered lager. Brewed exclusively for Plate restaurant, Tampere, Finland. | |||
Point Break Pale Ale | Pale Ale - Other | 4,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-11 11:46:00 | 3821497 | Point Break is a summer ale with a citrus feeling. A bit of wheat in the mash with a clear malt profile. Brewed with good vibes with you in mind. Perfect for aftersurf chilling. | |||
Porter | Porter - English | 6,0 | 40 | Heinäkuu 2018 | 2018-07-26 18:58:31 | 2766771 | |||
Portside Pale Ale | Pale Ale - Other | 5,5 | Kesäkuu 2022 | 2022-06-11 16:19:02 | 4883146 | ||||
Ranta-Aitta Ravintola | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-15 13:16:18 | 4411258 | ||||
Raseborgs Slottsöl | Pilsner - Other | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-10 14:18:16 | 4404400 | Raaseporin linna on innostanut meitä tutustumaan keskiaikaan ja tuomaan linnaan liittyviä perinteitä nykypäivään. Nyt linna on saanut jälleen oman oluen. Se on vaalea, reilusti humaloitu, täysmallasolut. Mausteeksi on lisätty aavistus yrttiä, jota käytettiin oluen teossa jo keskiajalla. | |||
Ratikka IPA | IPA - Sour | -- | Tammikuu 2020 | 2020-01-25 14:29:37 | 3642469 | Exclusive beer for 2h+k, maybe. Fruity ipa | |||
Ravintola Kuurna | Lager - Other | 5,0 | Huhtikuu 2023 | 2023-04-28 15:15:51 | 5335022 | ||||
Ravintola Pastis - Hefeweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,5 | Toukokuu 2021 | 2021-05-01 16:23:41 | 4292624 | ||||
Rhubarb Sour Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,2 | 25 | Helmikuu 2017 | 2017-02-06 02:43:17 | 1938841 | Saison souered with Rhubarb juice. Yeast: Lallemande Belle Saison Hops: Magnum and Saaz | ||
Rhum 400 | Strong Ale - Other | 9,0 | 14 | Helmikuu 2021 | 2021-02-28 18:57:21 | 4201216 | Rhum Barrel Aged Strong Ale | ||
Rosala | Other | -- | Kesäkuu 2022 | 2022-06-04 08:51:04 | 4872212 | Honey flavored ale | |||
Rosala | Pale Ale - Other | 5,5 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-11 10:23:30 | 4927427 | ||||
Rosten Olut | Lager - Pale | 5,5 | Joulukuu 2022 | 2022-12-25 23:46:48 | 5176491 | ||||
Roster Golden Ale | Golden Ale - Other | 4,5 | Syyskuu 2019 | 2019-09-28 12:16:34 | 3454873 | ||||
Ruukin Krouvi | Lager - Pale | 4,7 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-12 15:55:51 | 3172649 | German lager | |||
Ruukin Krouvi American Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-27 16:50:11 | 3846955 | ||||
Rye Rauch Lager | Lager - Strong | 6,8 | 25 | Alko | Lokakuu 2022 | 2022-10-09 13:49:45 | 5060556 | ||
Ryewine | Rye Wine | 9,5 | 38 | Alko | Marraskuu 2019 | 2019-11-09 20:34:10 | 3524174 | ||
Ryewine | Rye Wine | 9,5 | 38 | Alko | Marraskuu 2019 | 2019-11-09 20:34:10 | 3524174 | ||
Ryewine Rhum Barrel Aged | Barleywine - Other | 9,5 | Syyskuu 2021 | 2021-09-10 13:54:13 | 4498341 | ||||
Sarastro | Lager - American | 5,0 | Heinäkuu 2022 | 2022-07-23 13:07:12 | 4944709 | "Honest, continental lager.Lush but easy to drink" | |||
Savoy Pils | Pilsner - Other | 4,5 | Elokuu 2021 | 2021-08-11 17:52:06 | 4454705 | ||||
Sb + W | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-29 08:23:21 | 4433419 | Lager made for restaurant Sushibar + wine | |||
Sb+w Lager | Lager - Pale | 4,5 | Lokakuu 2021 | 2021-10-15 09:09:16 | 4548775 | ||||
Silta | IPA - Other | 6,1 | Heinäkuu 2020 | 2020-07-23 15:38:34 | 3885236 | ||||
Silta IPA Kiwi Edition | IPA - Other | 6,1 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-03 18:06:41 | 4393862 | ||||
Skål Skärgårdslager Hamnterassen | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2021 | 2021-06-21 18:43:42 | 4373547 | ||||
Skåldö Lager | Lager - Pale | 4,5 | Kesäkuu 2020 | 2020-06-09 15:58:59 | 3819346 | ||||
Skärgårdsöl | Pale Ale - Other | 5,2 | Toukokuu 2023 | 2023-05-25 21:54:55 | 5373711 | ||||
Skäri Lager | Lager - Pale | 4,5 | Heinäkuu 2021 | 2021-07-23 13:39:42 | 4424333 | ||||
Smoked Whiskey Barrel Aged Porter | Porter - Coffee | 6,0 | Tammikuu 2020 | 2020-01-31 18:06:17 | 3651117 | ||||
Sour Apple | Sour - Other | 4,5 | Helmikuu 2020 | 2020-02-07 23:15:31 | 3662648 | ||||
Sour Mother-in-law | Sour - Fruited | 4,7 | Maaliskuu 2019 | 2019-03-10 14:34:07 | 3119856 | Contains cherries and currant | |||
Spring Saison | Farmhouse Ale - Saison | 6,0 | Huhtikuu 2019 | 2019-04-05 19:57:47 | 3161697 | ||||
Spruce Juice | Lager - Other | 5,5 | Heinäkuu 2023 | 2023-07-07 15:38:30 | 5433544 | Spruce Juice is a lush summer lager flavoured with local spruce shoots and chinook hops. Best enjoyed cold on a boat. | |||
St Urhos Pilsner | Pilsner - Czech / Bohemian | 5,0 | Maaliskuu 2022 | 2022-03-12 15:57:05 | 4750374 | ||||
